Bonus & Dividends
Company
| Date announced
| Particulars |
| Tanjung Offshore | 07-Aug-08 | Proposed renounceable rights issue of up to 50,547,652 new ordinary shares of RM0.50 each together with up to 50,547,652 free detachable warrants at an issue price to be determined later on the basis of one rights share together with one free warrant for every five existing shares of RM0.50 each held at an entitlement date to be determined later. |
Company
| Particulars
| Date announced |
Ex-Date
| To those registered by |
To be paid on
| Total for
yr so far | Total for prev yr |
Interim income distribution 3¢ TE | 06-Aug-08 | 19-Aug-08 | 21-Aug-08 | 29-Aug-08 | 3¢ | 6¢ | |
Final income distribution 2.8¢ TE | 06-Aug-08 | 19-Aug-08 | 21-Aug-08 | 29-Aug-08 | 2.8¢ | 2.4¢ | |
Interim 7.5¢ | 01-Aug-08 | 15-Aug-08 | 19-Aug-08 | 05-Sep-08 | 7.5¢ | 12.5¢ | |
First Interim 12¢ | 07-Aug-08 | 20-Aug-08 | 22-Aug-08 | 02-Sep-08 | 12¢ | 16¢ | |
2nd Income distribution 6.65¢ | 04-Aug-08 | 15-Aug-08 | 19-Aug-08 | 29-Aug-08 | 7.4¢ | 13.63¢ | |
Interim distribution 3.69¢ | 06-Aug-08 | 18-Aug-08 | 20-Aug-08 | 29-Aug-08 | 3.69¢ | 10.91¢ | |
First Interim 6.5¢ | 07-Aug-08 | 27-Aug-08 | 29-Aug-08 | 10-Sep-08 | 6.5¢ | 12¢ | |
Final 2.5¢ | 05-Aug-08 | 28-Aug-08 | 02-Sep-08 | 16-Sep-08 | 2.5¢ | 2¢ | |
Final 7¢ | 04-Aug-08 | 05-Sep-08 | 09-Sep-08 | 07-Oct-08 | 10¢ | 10¢ | |
First Interim 6¢+Special 3¢+3¢TE | 07-Aug-08 | 19-Aug-08 | 21-Aug-08 | 04-Sep-08 | 12¢ | 12¢ | |
Interim 8¢ | 06-Aug-08 | 21-Aug-08 | 25-Aug-08 | 16-Sep-08 | 8¢ | 15¢ | |
Final 4.5¢ | 05-Aug-08 | 11-Sep-08 | 15-Sep-08 | 25-Sep-08 | 4.5¢ | 8.5¢ | |
Interim 50¢ single tier | 07-Aug-08 | 26-Aug-08 | 28-Aug-08 | 24-Sep-08 | 111.19¢ | 154.45¢ | |
Final 1¢ | 04-Aug-08 | 04-Sep-08 | 08-Sep-08 | 22-Sep-08 | 1¢ | 1¢ | |
Interim 6¢ TE | 06-Aug-08 | 26-Aug-08 | 28-Aug-08 | 08-Sep-08 | 6¢ | 16¢ | |
First & Final 7¢ | 05-Aug-08 | 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | 07-Nov-08 | 7¢ | 7¢ |
