|
| Manager’s Price For Feb 9 |
| AMANAH SAHAM SARAWAK BHD | | | | |
|
| Amanah Saham Sarawak | | | 1.0000 |
| AFFIN FUND MANAGEMENT BHD | | | |
| Affin Select Growth Fund | | | 0.2535 |
| Affin Equity Fund | | | 0.4160 |
| Affin Islamic Money Market Fund | | | 0.5238 |
| Affin Money Market Fund | | | 0.5017 |
| Affin Capital Fund | | | 0.5013 |
| Dana Islamiah Affin | | | 0.4012 |
| Affin Islamic Equity Fund | | | 0.4116 |
| AVENUE ONEINVEST | | | | | |
| Avenue Incomeextra Fund Oneinvest | | | 0.4934 |
| Avenue Incomeextra Fund Standalone | | 0.4934 | |
| Avenue Bondextra Fund | | | 0.5031 |
| Avenue Moneyextra Fund * | | | 0.5359 |
| Avenue Equityextra Fund | | | 0.5006 |
| Avenue Syariahextra Fund | | | 0.1908 |
| Avenue Versatileextra Fund ** | | | 0.4791 |
| Asnita Fund | | | 0.4525 |
| Avenue Asnitabond Fund Oneinvest | | | 0.5771 |
| Avenue Asnitabond Fund Stand Alone | | 0.5771 | |
| Avenue Dividendextra Fund ** | | | 0.5565 |
| Avenue Tacticalextra Fund | | | 0.5933 |
| Avenue Consumer & Leisure Asia Fund ** | | 0.4375 | |
| Avenue Liquidity Fund | | | 0.5040 |
| Avenue Institutional Income Fund 1 | | | 1.0157 |
| Avenue AsiaPac Alpha Fund** | | | 0.4861 |
| Avenue Dana Safa Fund | | | 0.5014 |
| **Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM BSN | | | |
| ASBSN | | | 0.3402 |
| BSN Dana Al-Jadid | | | 0.2585 |
| APEX INVESTMENT SERVICES BHD |
| Apex Malaysia Growth Trust | | | 0.2473 |
| Apex Enhanced Tracker Fund | | | 0.3085 |
| Apex Smallcap Fund | | | 0.6988 |
| Apex Dana Al-Sofi-I | | | 0.2299 |
| Apex Dana Al-Faiz-I | | | 0.2233 |
| Apex Dynamic Fund | | | 0.2322 |
| Apex Dana Alkanz | | | 0.2676 |
| Apex Asia Ex Japan Balanced Fund* | | | 0.2374 |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT | | | | | |
| Alliance First Fund | | | 0.5286 |
| Alliance Vision Fund | | | 0.6936 |
| Alliance Moneyplus Fund | | | 0.5118 |
| Alliance Dana Adib | | | 0.7202 |
| Alliance Tactical Growth Fund | | | 0.3455 |
| Alliance Optimal Income Fund | | | 0.4523 |
| Alliance Islamic Money Market Fund | | | 0.5004 |
| Alliance Dana Alif | | | 0.6017 |
| Kinabalu Institutional Money Market | | | 0.9992 |
| Alliance Islamic Institutional Money Market Fund | 0.5002 | | | | |
| Alliance Regular Income Fund | 1.0169 | | | | |
| Alliance Global Diversified Property | | | 0.2940 |
| Alliance Global Equities Fund* | | | 0.4860 |
| Alliance Global Bond Fund* | | | 0.5432 |
| Alliance Advantage GEM Treasures Fund* | | 0.4435 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ARECA CAPITAL | | | |
| Areca Income Trust Fund | | | 0.5070 |
| Areca Equity Trust Fund | | | 0.5263 |
| Areca Money Trust Fund | | | 0.5074 |
| Areca Enhanced Income Fund | | | 0.5043 |
| Areca Capital Protected Warrants 2 Fund | | 1.0483 | |
| Areca Steady FixedIncome Fund | | 1.0214 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ASM INVESTMENT SERVICES BHD Feb 8 |
| Dana Al-Aiman | | | 0.5062 |
| Dana Bestari | | | 0.3677 |
| ASM Dana Mutiara | | | 0.3592 |
| ASM Money Market | | | 0.5202 |
| ASM Aggressive | | | 0.3408 |
| ASM Index | | | 0.4210 |
| ASM Balanced | | | 0.7424 |
| ASM First Public | | | 0.2168 |
| ASM Premier | | | 0.2772 |
| ASP TNB | | | 0.3508 |
| KMB Dana Pertumbuhan | | | 0.8192 |
| KMB 11 | | | 0.4518 |
| ASM Global Diversified | | | 0.4918 |
| ASM Syariah Dividen Fund | | | 0.2368 |
| AMMUTUAL | | | |
| AmBond | 1.1016 | | | | |
| AmBon Islam | 1.1324 | | | | |
| AmDynamic Bond | 0.5761 | | | | |
| AmIncome | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 8-2-2010 | 2.49% | | | | |
| AmAl-Amin | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 8-2-2010 | 2.05% | | | | |
| AmCash Management | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 8-2-2010 | 1.03% | | | | |
| AmIncome Plus | 1.2273 | | | | |
| AmIncome Extra | 1.0015 | | | | |
| AmIncome Advantage | 1.0772 | | | | |
| AmIncome Premium | 1.0021 | | | | |
| AmIncome Reward | 1.1115 | | | | |
| AmIttikal | 0.5459 | | | | |
| AmCumulative Growth * | 0.6443 | | | | |
| AmTotal Return | 0.5583 | | | | |
| AmNew Frontier | 0.6266 | | | | |
| AmBalanced | 0.7359 | | | | |
| AmConservative | 0.4906 | | | | |
| AmDividend Income | 0.2165 | | | | |
| AmIslamic Growth | 0.2594 | | | | |
| AmIslamic Balanced | 0.2614 | | | | |
| AmCommodities Extra * | 0.9618 | | | | |
| AmGlobal Property Equities Fund * | 0.6978 | | | | |
| AmOasis Global Islamic Equity * | 0.8767 | | | | |
| AmAsia-Pacific Property Equities * | 0.7121 | | | | |
| AmSchroder European Equity Alpha * | 0.7420 | | | | |
| AmGlobal Bond * | 1.1704 | | | | |
| AmAsian Income * | 0.8622 | | | | |
| AmPan European Property Equities * | 0.3668 | | | | |
| AmGlobal Agribusiness * | 0.8637 | | | | |
| AmGlobal Enhanced Equity Yield* | 0.5533 | | | | |
| AmGlobal Climate Change* | 0.7768 | | | | |
| AmPrecious Metal* | 0.8672 | | | | |
| AmGlobal Emerging Market Opportunities* | 1.0250 | | | | |
| AmEmerging Markets Bond* | 1.0903 | | | | |
| Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | 0.5904 | | | | |
| AmStaples* | 0.0000 | | | | |
| AmCash 30 | 1.0000 | | | | |
| AmMulti Assets - Capital Guaranteed* | 0.0000 | | | | |
| AmGlobal Currencies - Capital Protected* | 0.0000 | | | | |
| AmCommodities Active - Capital Protected* | 0.0000 | | | | |
| AmTriple 30-Capital Protected* | 0.0000 | | | | |
| AmRecovery Income - Capital Protected* | 0.0000 | | | | |
| AmConstant Extra* | 0.0000 | | | | |
| AmConstant Extra 2* | 1.0000 | | | | |
| AmConstant 11/11* | 0.0000 | | | | |
| AmBRIC Equity * | 0.9058 | | | | |
| Am-Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | US$12.3076 | | | | |
| *Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM NASIONAL BHD Feb 9 |
| Amanah Saham Nasional (ASN) | | | 0.7417 |
| Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) | | | 1.0247 |
| Amanah Saham Nasional 3 (ASN3) | | | 1.0062 |
| Amanah Saham Bumiputera (ASB) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) | | 1.0000 | |
| Amanah Saham Malaysia (ASM) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Didik (ASD) | | | 1.0000 |
| AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG) |
| (i) Amanah Saham Pendidikan | | | 0.9689 |
| (ii) Amanah Saham Kesihatan | | | 1.0045 |
| (iii) Amanah Saham Persaraan | | | 1.0080 |
| (iii) Amanah Saham 1Malaysia | | | 1.0000 |
| AMANAHRAYA INVESTMENT MANAGMENT SDN BHD |
| Amanahraya Unit Trust Fund * | | | 1.0112 |
| Amanahraya Syariah Trust Fund | | | 1.0063 |
| Amanahraya Islamic Cash Mg mt Fund | | 0.9751 | |
| Amanahraya Islamic Equity Fund | | | 0.5515 |
| Amanahraya Islamic Capital Protected Fund | | 0.9830 | |
| Amanahraya Cash Management Fund | | 1.0006 | |
| BIMB UNIT TRUST MANAGEMENT (ASBI) |
| Dana Al-Mubin | | | 0.2533 |
| Dana Al-Fakhim | | | 0.5203 |
| Dana Al-Munsif | | | 0.5151 |
| Dana Al-Falah | | | 0.5352 |
| BIMB Invest Money Market Fund | | | 1.0001 |
| CMS TRUST MANAGEMENT BHD Feb 8 |
| CMS Premier Fund | | | 0.4025 |
| CMS Balanced Fund* | | | 0.3962 |
| CMS Islamic Fund* | | | 0.5151 |
| CMS Bond Fund* | | | 0.6408 |
| CMS Islamic Balanced Fund* | | | 0.4264 |
| CMS Malaysian Inc Fund* | | | 0.3976 |
| CMS Islamic Money Market Fund* | | | 0.5134 |
| CMS Money Market Fund* | | | 0.5304 |
| For Feb 5 |
| CMS Asia Pacific Oriental Fund* | | | 0.4768 |
| Initial offer price 0.50 |
| CIMB WEALTH ADVISORS |
| CIMB Principal KLCI-Linked Fund | | | 0.8106 |
| Note: Effective June 30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund) are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd and CIMB Wealth Advisors. |
| CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD |
| CIMB-Principal Bond Fund | | 1.1287 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 3 | | 0.7088 | |
| CIMB-Principal Balanced Fund | | 0.3807 | |
| CIMB Islamic Deposit Fund | | 1.0003 | |
| CIMB-Principal Income Plus Balanced Fund* | | 0.2986 | |
| CIMB-Principal Money Market Income Fund*** | | 1.0164 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund | | 1.2063 | |
| CIMB-Principal Strategic Bond Fund | | 1.0440 | |
| CIMB-Principal Small Cap Fund | | 0.3470 | |
| CIMB-Principal Global Titans Fund* | | 0.4496 | |
| CIMB-Principal Emerging Asia Fund* | | 0.2858 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund 2 | | 1.0306 | |
| CIMB-Principal Multi-Maturity Income Fund 1* | | 1.0159 | |
| CIMB-Principal Global Asset Spectra Fund* | | 0.4236 | |
| CIMB-Principal Global Income Fund* | | 0.4999 | |
| CIMB-Principal Greater China Equity Fund* | | 0.4325 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2017* | | 0.4894 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2022* | | 0.4869 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2027* | | 0.4601 | |
| CIMB-Principal Asean Equity Fund* | | 0.4271 | |
| CIMB-Principal Climate Change Equity Fund* | | 0.2752 | |
| CIMB-Principal Steady Returns Bond Fund 3* | | 1.0342 | |
| CIMB-Principal Wholesale Equity Fund* | | 1.0124 | |
| CIMB-Principal MENA Equity Fund* | | 0.3070 | |
| CIMB-Principal Asia Infrastructure Equity Fund* | | 0.3992 | |
| CIMB Islamic Global Emerging Markets Equity Fund* | | 0.5591 | |
| CIMB-Principal Asian Equity Fund* | | 0.4570 | |
| CIMB-Principal Balanced Income Fund | | 0.6856 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 1 | | 0.6508 | |
| CIMB-Principal Equity Fund | | 1.2346 | |
| CIMB-Principal Equity Fund 2 | | 1.0230 | |
| CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund* | | 1.0376 | |
| CIMB-Principal Equity Growth Fund* | | 0.6203 | |
| CIMB-Principal Equity Income Fund* | | 1.0282 | |
| CIMB-Principal Global Balanced Fund* | | 0.4227 | |
| CIMB-Principal Global Growth Fund* | | 0.3865 | |
| CIMB-Principal Deposit Fund** | | 1.0003 | |
| CIMB-Principal Returns Guaranteed Fund (Series 1) | | 0.5705 | |
| CIMB Islamic Equity Aggressive Fund | | 0.5506 | |
| CIMB Islamic Balanced Growth Fund | | 0.5074 | |
| CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund | | 1.0190 | |
| CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund* | | 0.5492 | |
| CIMB Islamic Structured Growth Fund* | | 0.4976 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2017* | | 0.5201 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2022* | | 0.5040 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2027* | | 0.4910 | |
| CIMB Islamic Global Equity Fund* | | 0.4179 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund | | 0.2447 | |
| CIMB Islamic Money Market Fund | | 1.0153 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 1* | | 0.4858 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 2* | | 0.4548 | |
| CIMB Islamic Balanced Fund* | | 0.4306 | |
| CIMB Islamic Balanced Income Fund | | 0.5249 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Fund* | | 1.0287 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund | | 0.9714 | |
| CIMB Islamic Equity Fund* | | 0.7116 | |
| CIMB Islamic Small Cap Fund | | 0.5108 | |
| CIMB Islamic Sukuk Fund | | 1.1403 | |
| CIMB Islamic Greater China Equity Fund* | | 0.2487 | |
| CIMB-Principal Opportunistic Bond Fund* | | 1.1377 | |
| CIMB-Principal China Recovery Structured Fund* | | 0.4729 | |
| CIMB Islamic Global Commodities Equity Fund* | | 0.2447 | |
| CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund* | | 0.2500 | |
| * Price of two preceding business days | | | | |
|
| Note: Effective June 30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund). |
| * Price of two preceding business days | | | | |
|
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund 3 | | 1.0378 | |
| CIMB Islamic Institutional Sukuk Fund | | 1.0328 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund 4 | | 1.0047 | |
| Note: Effective 1 December 2008, all Islamic unit trust funds managed by CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd (“CIMB-Principal Islamic”) will now be managed by CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CIMB-Principal”). |
| HLG UNIT TRUST BHD Feb 8 |
| HLG Growth Fund* | N/A | | | | |
| HLG Penny Stock Fund | N/A | | | | |
| HLG Blue Chip Fund* | N/A | | | | |
| Consumer Products Sector Fund | N/A | | | | |
| Industrial & Technology Sector Fund | N/A | | | | |
| Construction, Infrastructure & Property Sector Fund | N/A | | | | |
| Trading/Services Sector Fund | N/A | | | | |
| Finance Sector Fund | N/A | | | | |
| HLG Dana Makmur | N/A | | | | |
| HLG Bond Fund-Ordinary Investment Plan* | N/A | | | | |
| HLG Bond Fund-Standalone Investment Plan* | N/A | | | | |
| HLG Balanced Fund | N/A | | | | |
| HLG Dana Maa’rof | N/A | | | | |
| HLG Dana Munir | N/A | | | | |
| HLG Dividend Fund | N/A | | | | |
| HLG Strategic Fund* | N/A | | | | |
| HLG Institutional Bond Fund | N/A | | | | |
| HLG Asia-Pacific Dividend Fund* | N/A | | | | |
| HLG Global Healthcare Fund* | N/A | | | | |
| HLG Global Resources Income Fund* | N/A | | | | |
| HLG Global Lifestyle Balanced Fund* | N/A | | | | |
| HLG Islamic Income Management Fund | N/A | | | | |
| HLG Asia-Pacific Infrastructure Fund* | N/A | | | | |
| HLG Asia-Pacific Property Income Plus Fund* | N/A | | | | |
| HLG European Dividend-Growth Fund* | N/A | | | | |
| HLG Global Value Fund* | N/A | | | | |
| HLG Vietnam Fund* | N/A | | | | |
| HLG Diversified Strategic Fund* | N/A | | | | |
| HLG Fixed Income Holdings Fund ^ | N/A | | | | |
| HLG Income Management Fund | 0.5001 | | | | |
| HLG Global Bond Fund * | N/A | | | | |
| HLG Star Select-Capital Protected * | N/A | | | | |
| HLG GEMS Cash Plus Fund * | N/A | | | | |
| HLG GEM Resources Strategic Fund * | N/A | | | | |
| HLG Shariah Inflation Select Fund * | N/A | | | | |
| Hong Leong Gold Select Fund-Capital Protected * | N/A | | | | |
| *Price Of 2 preceding business days |
| ^ 15th of the month (or such prior business day) and last business day of each month. |
| HWANGDBS INVESTMENT MANAGEMENT BHD |
| HWANGDBS Aiiman Cash | | | | 1.0262 |
| HWANGDBS Aiiman Growth | | | | 0.7107 |
| HWANGDBS Aiiman Balanced | | | | 0.5410 |
| HWANGDBS Enhanced Deposit Fund** | | | | 1.0032 |
| HWANGDBS Select Balanced Fund* | | | | 0.5500 |
| HWANGDBS Select Cash Fund** | | | | 1.0224 |
| HWANGDBS Asia Quantum Fund*# | | | | 0.6551 |
| HWANGDBS Global Financial Institution Fund*# | | | | 0.5519 |
| HWANGDBS Global Infrastructure Fund*# | | | | 0.3536 |
| HWANGDBS Global Opportunities Fund*# | | | | 0.4217 |
| HWANGDBS Global Property Fund*# | | | | 0.2440 |
| HWANGDBS Select Bond Fund*# | | | | 0.5699 |
| HWANGDBS Select Income Fund*# | | | | 0.5613 |
| HWANGDBS Select Opportunity Fund*# | | | | 0.6881 |
| HWANGDBS IM Guaranteed Fund**# | | | | 1.1613 |
| @1st year 1.0%, 2nd year 0.8%, 3rd year 0.6%, 4th year 0.4%, 5th year 0.2%, maturity Nil |
| NOTE | | | | |
| * Launch at 0.50 | | | | |
| ** Launch at 1.00 | | | | |
| # Price of 2 preceeding Business Days | | | | |
| HWANGDBS Environmental Opportunities 0.3832 |
| HWANGDBS Absolute Return Fund 11 0.5426 |
| HWANGDBS Asia Aspire Capital Protected Fund 1.1201 |
| HWANGDBS Structured Income Fund 1 1.0228 |
| * Price of 2 preceding business days. | | | | |
|
| HWANGDBS Global Emerging Markets Fund* | | 0.6455 | |
| HWANGDBS Global Commodity Fund* | | 0.4247 | |
| * Price of 2 preceding business days. | | | | |
|
| HWANGDBS Indochina Fund | | | 0.3665 |
| #2% Of NAV per unit will be imposed from 11/4/08 to 28/2/10 |
| HWANGDBS Global Financials Capital Protected Fund * 0.9939 |
| HWANGDBS Structured Income Fund 11 | 1.0221 | | | | |
| HWANGDBS US Access 80 Fund* | 1.0678 | | | | |
| HWANGDBS Fixed Maturity Income Fund 1* | 1.0644 | | | | |
| HWANGDBS Fixed Maturity Income Fund 11* | 1.0278 | | | | |
| HWANGDBS Global Growth Allocation Fund* | 0.4682 | | | | |
| HWANGDBS Tactical Opportunity Capital Protected Fund* | 1.0000 | | | | |
| HWANGDBS Structured Income Fund 111* | 1.0101 | | | | |
| * Price of 2 preceding business days. | | | | |
|
| ING FUNDS BERHAD |
| ING Cash Plus | | | | 0.9959 |
| ING i-Enhanced Cash | | | | 1.0457 |
| ING Principal Protected Income | | | | 1.0000 |
| ING Principal Protected Income II Fund | | | | 1.0000 |
| ING Baraka Capital Protected ** | | | | 0.9924 |
| ING Baraka Capital Protected II ** | | | | 0.9920 |
| ING Baraka Commodities Capital Protected ** | | | | 0.9810 |
| ING Annual Alpha Access Capital Protected ** | | | | 0.9667 |
| ING Structured Income Fund ** | | | | 0.9850 |
| ING Global Real Estate ** | | | | 0.2993 |
| ING Global Dividend ** | | | | 0.3155 |
| ING China Access ** | | | | 0.4824 |
| ING Global Emerging Markets Debt ** | | | | 0.5070 |
| ING Annual Income Climate Structured ** | | | | 1.1802 |
| Rolling 1 Year Yield for ICP ended | 8 Feb10 – | 2.50% | | | |
| ING One Answer INVESTMENT FUNDS |
| ING Income Plus | | | | 0.5886 |
| ING Managed Growth | | | 0.6119 |
| ING Bon Islam | | | | 0.6309 |
| ING Blue Chip | | | | 0.4689 |
| ING Ekuiti Islam | | | | 0.4424 |
| ING Growth Opportunities | | | 0.4858 |
| ING Balanced | | | | 0.5835 |
| ING Tactical | | | | 0.4675 |
| ING Diversified | | | | 0.5373 |
| ** Price of 2 preceding business days |
| INTER-PACIFIC ASSET MGT SDN BHD |
| InterPac Dana Safi | | | 0.2578 |
| InterPac Dynamic Equity Fund | | | 0.2531 |
| InterPac Cash Fund | | | 0.5013 |
| InterPac Wholesale Money Market Fund | | | 100.5801 |
| KENANGA UNIT TRUST |
| Kenanga Growth Fund | | | 1.3440 |
| Kenanga Syariah Growth Fund | | | 1.8809 |
| KSC CAPITAL BERHAD |
| Value Fund * | | | 1.1929 |
| Optimus Fund | | | 1.0041 |
| * Price of 2 preceding business days |
| KAF FUND MANAGEMENT SDN BHD |
| KAF Money Market Fund | | | 106.4938 |
| KAF Jade Fund * | | | 99.2896 |
| KAF Bond Fund | | | 117.7518 |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMANAH MUTUAL BERHAD |
| AMB Unit Trust Fund | | | N/A |
| AMB Balanced Trust Fund | | | N/A |
| AMB Income Trust Fund | N/A | | | | |
| AMB Dana Yakin | N/A | | | | |
| AMB Indexlinked Trust Fund | N/A | | | | |
| AMB Dana Ikhlas | N/A | | | | |
| AMB Ethical Trust Fund | N/A | | | | |
| AMB Value Trust Fund | N/A | | | | |
| AMB Enhanced Bond Trust | N/A | | | | |
| AMB Smallcap Trust Fund | N/A | | | | |
| AMB Dana Arif | N/A | | | | |
| AMB Dividend Trust Fund* | 0.3512 | | | | |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMB Lifestyle Trust Fund Today | | | N/A |
| AMB Lifestyle Trust 2014 | | | N/A |
| PNB Structured Investment Fund* | | | N/A |
| #Depending on the day’s portfolio mix of equities & fixed income securities |
| MIDF AMANAH ASSET MGMT BHD | | | |
| MIDF Amanah Growth Fund | | | 0.5761 |
| MIDF Amanah Strategic Fund | | | 0.9162 |
| MIDF Amanah Islamic Fund | | | 0.3390 |
| MIDF Amanah Dynamic Fund | | | 0.7967 |
| MIDF Amanah Bond Fund | | | 0.4952 |
| MIDF Amanah Islamic Bond* | | | 0.4597 |
| *Redemption fee for MAIBF 1% for investment redeemed within a year of purchase. |
| MAAKL MUTUAL BHD |
| MAAKL Growth Fund | | 0.3776 | | |
| MAAKL Progress Fund | | 0.2619 | | |
| MAAKL Bond Fund | | 0.8333 | | |
| MAAKL Al-Faid | | 0.3775 | | |
| MAAKL As-Saad | | 1.0966 | | |
| MAAKL Syariah Index Fund | | 0.6632 | | |
| MAAKL Value Fund | | 0.6827 | | |
| MAAKL Balanced Fund | | 0.3866 | | |
| MAAKL Equity Index Fund | | 0.6220 | | |
| MAAKL Equity 80 Fund | | 0.2890 | | |
| MAAKL Money Market Fund | | 1.0257 | | |
| MAAKL Pacific Fund | * | 0.2316 | | |
| MAAKL Eagle Fund | * | 0.2390 | | |
| MAAKL Al-Fauzan | | 0.3041 | | |
| MAAKL Dividend Fund | | 0.2994 | | |
| MAAKL Al-Umran | | 0.2901 | | |
| MAAKL-CM Flexi Fund | * | 0.2214 | | |
| MAAKL Al-Ma’mun | | 1.0335 | | |
| MAAKL Asia-Pacific REIT Fund | * | 0.2190 | | |
| MAAKL-HDBS Flexi Fund | | 0.2813 | | |
| MAAKL-CM Shariah Flexi Fund | | 0.2154 | | |
| MAAKL Shariah Asia-Pacific Fund | * | 0.2488 | | |
| MAAKL Greater China Fund | * | 0.2965 | | |
| MAAKL U.S. Equity Fund | * | 0.2420 | | | |
| # Cum Distribution |
| ^^ Cum-distribution |
| OSK-UOBUNIT TRUST MANAGEMENT BERHAD Feb 8 |
| Osk-uob Equity Trust * | 0.6592 | | | | |
| Osk-uob Small Cap Opportunity Unit Trust | 0.8383 | | | | |
| Osk-uob Kidsave Trust | 0.5170 | | | | |
| Klci Tracker Fund | 0.6549 | | | | |
| Osk-uob Dana Islam | 0.7393 | | | | |
| Osk-uob Income Fund | 1.2764 | | | | |
| Osk-uob Emerging Opportunity Unit Trust | 0.5063 | | | | |
| Osk-uob Smart Treasure Fund | 0.5904 | | | | |
| Osk-uob Smart Balanced Fund | 0.7567 | | | | |
| Osk-uob Smart Income Fund | 0.6042 | | | | |
| Osk-uob Growth And Income Focus Trust | 0.5440 | | | | |
| Osk-uob Global Equity Yield Fund * | 0.3231 | | | | |
| Osk-uob Asia Pacific Fund * | 0.2960 | | | | |
| Osk-uob Money Market Fund | 1.0056 | | | | |
| Osk-uob Global Allocation Fund * | 0.4883 | | | | |
| Osk-uob Resources Fund* | 0.5995 | | | | |
| Osk-uob Global New Stars Fund * | 0.2828 | | | | |
| Osk-uob Muhibbah Income Fund * | 0.4631 | | | | |
| Osk-uob Golden Dragon Fund* | 0.4123 | | | | |
| Osk-uob Asian Real Estate Fund * | 0.3362 | | | | |
| Osk-uob Thematic Growth Fund | 0.2326 | | | | |
| Osk-uob Asia Active Allocation Fund * | 0.4592 | | | | |
| Osk-uob Institutional Islamic Money Market Fund | 1.0004 | | | | |
| Osk-uob Big Cap China Enterprise Fund * | 0.4640 | | | | |
| Osk-uob Asian Growth Opportunities Fund * | 0.4651 | | | | |
| Osk-uob Malaysia Dividend Fund | 0.2792 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Gold-linked Fund * | 1.0314 | | | | |
| Osk-uob Global Capital Fund * | 0.3755 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Equity Fund * | 1.0832 | | | | |
| Osk-uob Income Alpha Fund * | 0.5155 | | | | |
| Osk-uob Cash Management Fund | 1.0310 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Klci Advantage Fund * | 0.9919 | | | | |
| Osk-uob Energy Fund * | 0.4717 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected One Advantage Fund * | 0.9943 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Gold Guru Fund * | 1.0581 | | | | |
| Osk-uob Gold And General Fund * | 0.5296 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected China A-share Fund * | 0.9556 | | | | |
| Osk-uob Global Stimulus Fund * | 0.4700 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected China A-share Fund - Series 2 * | 0.9701 | | | | |
| Osk-uob Diversified Multi Asset Fund * | 1.0013 | | | | |
| Osk-uob Asean Fund * | 0.4698 | | | | |
| Osk-uob Asia Consumer Fund * | 0.5000 | | | | |
| 1) KLCI Tracker Fund Repurchase Charge 1% |
| 2) OSK-UOBcapital Guaranteed Funds S2 Repurchase Charge 0.90% |
| 3) OSK-UOBcapital Guaranteed Bric Funds Repurchase Charge 1.50% |
| 4) OSK-UOBindex Covered Fund Repurchase Charge 1.50% |
| 5)* Price Of 2 Preceding Business Days |
| PHEIM UNIT TRUST BHD Feb 5 |
| PECBF* | | | 1.0635 |
| Dana Makmur PHEIM* | | | 1.4262 |
| PHEIM Income Fund* | | | 1.0591 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Fund* | | | 0.8341 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Islamic Fund* | | 0.7856 | |
| *Price Of 2 preceding business days |
| PACIFIC MUTUAL FUND BHD Feb 8 |
| Pacific Premier Fund * | 0.6998 | | | | |
| Pacific Pearl Fund * | 0.8287 | | | | |
| Pacific Dana Aman | 0.5017 | | | | |
| Pacific Millennium Fund | 0.5888 | | | | |
| Pacific Recovery Fund | 0.5224 | | | | |
| Pacific Income Fund | 0.5423 | | | | |
| Pacific Dana Murni | 0.5264 | | | | |
| Pacific SELECT Balance Fund | 0.5548 | | | | |
| Pacific SELECT Income Fund | 0.5199 | | | | |
| Pacific Dividend Fund | 0.6064 | | | | |
| Pacific Cash Fund | 0.5035 | | | | |
| Pacific Dynamic Trader Fund * | 0.9533 | | | | |
| Pacific Protected Islamic Cash Fund * | 1.0048 | | | | |
| Pacific SELECT Bond Fund * | 1.0174 | | | | |
| Pacific ELITE Dividend Fund | 0.5000 | | | | |
| Pacific ELIT Dana Aman | 0.5000 | | | | |
| *Par value @ RM1.00 |
| Pacific ELIT Dana Dividen | 0.5000 | | | | |
| Pacific ELIT Islamic AsiaPac Balanced | 0.5000 | | | | |
| PUBLIC MUTUAL BHD |
| Public Savings Fund | ** | 0.6148 | | | |
| Public Growth Fund | ** | 0.4871 | | | |
| Public Index Fund | | 0.6256 | | | |
| Public Industry Fund | ** | 0.5146 | | | |
| Public Aggressive Growth Fund | ** | 0.6844 | | | |
| Public Regular Savings Fund | | 0.5631 | | | |
| Public Balanced Fund | ** | 0.7556 | | | |
| Public Bond Fund | ** | 0.9579 | | | |
| Public Ittikal Fund | ** | 0.8518 | | | |
| Public Smallcap Fund | ** | 0.7744 | | | |
| Public Islamic Bond Fund | | 1.0494* | | | |
