|
| Manager’s Price For Nov 20 |
| ASIA UNIT TRUST | | | |
| AUTB Investment Fund | | | 0.5773 |
| AUTB Progress Fund | | | 0.9126 |
| AUTB Dana Bakti | | | 0.3390 |
| AUTB Tactical Fund | | | 0.7997 |
| AUTB Bond Fund | | | 0.4950 |
| AUTB Dana Bon Amanah* | | | 0. 4503 |
| *Redemption fee for ABA 1% for investment redeemed within a year of purchase. |
| AMANAH SAHAM SARAWAK BHD | | | | |
|
| Amanah Saham Sarawak | | | 1.0000 |
| AFFIN FUND MANAGEMENT BHD | | | |
| Affin Select Growth Fund | | | 0.2598 |
| Affin Equity Fund | | | 0.4207 |
| Affin Islamic Money Market Fund | | | 0.5012 |
| Affin Money Market Fund | | | 0.5011 |
| Affin Capital Fund | | | 0.5180 |
| Dana Islamiah Affin | | | 0.4082 |
| Affin Islamic Equity Fund | | | 0.4245 |
| AVENUE ONEINVEST | | | | | |
| Avenue Incomeextra Fund Oneinvest | | | 0.4881 |
| Avenue Incomeextra Fund Standalone | | 0.4881 | |
| Avenue Bondextra Fund | | | 0.5087 |
| Avenue Moneyextra Fund * | | | 0.5358 |
| Avenue Equityextra Fund | | | 0.5138 |
| Avenue Syariahextra Fund | | | 0.1970 |
| Avenue Versatileextra Fund ** | | | 0.4912 |
| Asnita Fund | | | 0.4571 |
| Avenue Asnitabond Fund Oneinvest | | | 0.5707 |
| Avenue Asnitabond Fund Stand Alone | | 0.5707 | |
| Avenue Dividendextra Fund ** | | | 0.5701 |
| Avenue Tacticalextra Fund | | | 0.5990 |
| Avenue Consumer & Leisure Asia Fund ** | | 0.4573 | |
| Avenue Liquidity Fund | | | 0.5040 |
| Avenue Institutional Income Fund 1 | | | 1.0122 |
| Avenue AsiaPac Alpha Fund | | | 0.5030 |
| **Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM BSN | | | | |
|
| ASBSN | | | 0.3646 |
| BSN Dana Al-Jadid | | | 0.2724 |
| APEX INVESTMENT SERVICES BHD |
| Apex Malaysia Growth Trust | | | 0.2518 |
| Apex Enhanced Tracker Fund | | | 0.3176 |
| Apex Smallcap Fund | | | 0.6762 |
| Apex Dana Al-Sofi-I | | | 0.2287 |
| Apex Dana Al-Faiz-I | | | 0.2183 |
| Apex Dynamic Fund | | | 0.2371 |
| Apex Dana Alkanz | | | 0.2668 |
| Apex Asia Ex Japan Balanced Fund* | | | 0.2373 |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT | | | | | |
| Alliance First Fund | | | 0.5675 |
| Alliance Vision Fund | | | 0.7036 |
| Alliance Moneyplus Fund | | | 0.5107 |
| Alliance Dana Adib | | | 0.7327 |
| Alliance Tactical Growth Fund | | | 0.3544 |
| Alliance Optimal Income Fund | | | 0.4475 |
| Alliance Islamic Money Market Fund | | | 0.5008 |
| Alliance Dana Alif | | | 0.6024 |
| Kinabalu Institutional Money Market | | | 1.0009 |
| Alliance Islamic Institutional Money Market Fund | 0.5005 | | | | |
| Alliance Regular Income Fund | 1.0000 | | | | |
| Alliance Global Diversified Property | | | 0.3078 |
| Alliance Global Equities Fund* | | | 0.5139 |
| Alliance Global Bond Fund* | | | 0.5499 |
| Alliance Advantage GEM Treasures Fund* | | 0.4692 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ARECA CAPITAL | | | |
| Areca Income Trust Fund | | | 0.5237 |
| Areca Equity Trust Fund | | | 0.5349 |
| Areca Money Trust Fund | | | 0.5197 |
| Areca Enhanced Income Fund | | | 0.5274 |
| Areca Capital Protected Warrants 2 Fund | | 1.0406 | |
| Areca Steady FixedIncome Fund | | 1.0437 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ASM INVESTMENT SERVICES BHD Nov 19 |
| Dana Al-Aiman | | | N/A |
| Dana Bestari | | | N/A |
| ASM Dana Mutiara | | | N/A |
| ASM Money Market | | | N/A |
| ASM Aggressive | | | N/A |
| ASM Index | | | N/A |
| ASM Balanced | | | N/A |
| ASM First Public | | | N/A |
| ASM Premier | | | N/A |
| ASP TNB | | | N/A |
| KMB Dana Pertumbuhan | | | N/A |
| KMB 11 | | | N/A |
| ASM Global Diversified | | | N/A |
| ASM Syariah Dividen Fund | | | N/A |
| AMMUTUAL | | | |
| AmBond | 1.0870 | | | | |
| AmBon Islam | 1.1161 | | | | |
| AmDynamic Bond | 0.5831 | | | | |
| AmIncome | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 19-11-2009 | 2.50% | | | | |
| AmAl-Amin | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 19-11-2009 | 2.41% | | | | |
| AmCash Management | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 19-11-2009 | 1.01% | | | | |
| AmIncome Plus | 1.2190 | | | | |
| AmIncome Extra | 1.0015 | | | | |
| AmIncome Advantage | 1.0744 | | | | |
| AmIncome Premium | 1.1090 | | | | |
| AmIncome Reward | 1.1049 | | | | |
| AmIttikal | 0.5585 | | | | |
| AmCumulative Growth * | 0.6823 | | | | |
| AmTotal Return | 0.5765 | | | | |
| AmNew Frontier | 0.6381 | | | | |
| AmBalanced | 0.7421 | | | | |
| AmConservative | 0.5090 | | | | |
| AmDividend Income | 0.2278 | | | | |
| AmIslamic Growth | 0.2653 | | | | |
| AmIslamic Balanced | 0.2644 | | | | |
| AmCommodities Extra * | 1.0424 | | | | |
| AmGlobal Property Equities Fund * | 0.7397 | | | | |
| AmOasis Global Islamic Equity * | 0.8861 | | | | |
| AmAsia-Pacific Property Equities * | 0.7581 | | | | |
| AmSchroder European Equity Alpha * | 0.8188 | | | | |
| AmGlobal Bond * | 1.1754 | | | | |
| AmAsian Income * | 0.8391 | | | | |
| AmPan European Property Equities * | 0.4294 | | | | |
| AmGlobal Agribusiness * | 0.8768 | | | | |
| AmGlobal Enhanced Equity Yield* | 0.5894 | | | | |
| AmGlobal Climate Change* | 0.8054 | | | | |
| AmPrecious Metal* | 1.0343 | | | | |
| AmGlobal Emerging Market Opportunities* | 1.0644 | | | | |
| AmEmerging Markets Bond* | 1.0915 | | | | |
| Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | 0.6195 | | | | |
| AmStaples* | 1.2779 | | | | |
| AmCash 30 | 1.0000 | | | | |
| AmMulti Assets - Capital Guaranteed* | 1.0018 | | | | |
| AmDual Opportunities-Capital Protected* | N\A** | | | | |
| AmGlobal Currencies - Capital Protected* | 1.1823 | | | | |
| AmCommodities Active - Capital Protected* | 1.0836 | | | | |
| AmTriple 30-Capital Protected* | 1.0330 | | | | |
| AmRecovery Income - Capital Protected* | 0.9725 | | | | |
| AmConstant Extra* | 1.0528 | | | | |
| AmBRIC Equity * | 1.0000 | | | | |
| Am-Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | US$13.1731 | | | | |
| *Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM NASIONAL BHD Nov 19 |
| Amanah Saham Nasional (ASN) | | | 0.7701 |
| Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) | | | 1.0418 |
| Amanah Saham Nasional 3 (ASN3) | | | susp |
| Amanah Saham Bumiputera (ASB) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) | | 1.0000 | |
| Amanah Saham Malaysia (ASM) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Didik (ASD) | | | 1.0000 |
| AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG) |
| (i) Amanah Saham Pendidikan | | | 0.9790 |
| (ii) Amanah Saham Kesihatan | | | 1.0174 |
| (iii) Amanah Saham Persaraan | | | 1.0174 |
| (iii) Amanah Saham 1Malaysia | | | 1.0000 |
| AMANAHRAYA UNIT TRUST MANAGMENT SDN BHD |
| Amanahraya Unit Trust Fund * | | | 1.0047 |
| Amanahraya Syariah Trust Fund | | | 1.0004 |
| Amanahraya Islamic Cash Mg mt Fund | | 0.9756 | |
| Amanahraya Islamic Equity Fund | | | 0.6067 |
| Amanahraya Islamic Capital Protected Fund | | 0.9856 | |
| Amanahraya Cash Management Fund | | 1.0013 | |
| BIMB UNIT TRUST MANAGEMENT (ASBI) |
| Dana Al-Mubin | | | 0.2577 |
| Dana Al-Fakhim | | | 0.5189 |
| Dana Al-Munsif | | | 0.5198 |
| Dana Al-Falah | | | 0.5429 |
| BIMB Invest Money Market Fund | | | 1.0007 |
| CMS TRUST MANAGEMENT BHD Nov 19 |
| CMS Premier Fund | | | 0.4602 |
| CMS Balanced Fund* | | | 0.4462 |
| CMS Islamic Fund* | | | 0.5821 |
| CMS Bond Fund* | | | 0.6323 |
| CMS Islamic Balanced Fund* | | | 0.4795 |
| CMS Malaysian Inc Fund* | | | 0.4103 |
| CMS Islamic Money Market Fund* | | | 0.5130 |
| CMS Money Market Fund* | | | 0.5275 |
| For Nov 18 |
| CMS Asia Pacific Oriental Fund* | | | 0.4933 |
| Initial offer price 0.50 |
| CIMB WEALTH ADVISORS |
| CIMB Principal KLCI-Linked Fund | | | 0.8332 |
| Note: Effective June 30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund) are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd and CIMB Wealth Advisors. |
| CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD |
| CIMB-Principal Bond Fund | | 1.1600 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 3 | | 0.7215 | |
| CIMB-Principal Balanced Fund | | 0.4104 | |
| CIMB Islamic Deposit Fund | | 1.0007 | |
| CIMB-Principal Income Plus Balanced Fund* | | 0.3058 | |
| CIMB-Principal Money Market Income Fund*** | | 1.0161 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund | | 1.1912 | |
| CIMB-Principal Strategic Bond Fund | | 1.0857 | |
| CIMB-Principal Small Cap Fund | | 0.3441 | |
| CIMB-Principal Global Titans Fund* | | 0.4686 | |
| CIMB-Principal Emerging Asia Fund* | | 0.3010 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund 2 | | 1.0429 | |
| CIMB-Principal Multi-Maturity Income Fund 1* | | 1.0451 | |
| CIMB-Principal Global Asset Spectra Fund* | | 0.4484 | |
| CIMB-Principal Global Income Fund* | | 0.5091 | |
| CIMB-Principal Greater China Equity Fund* | | 0.4600 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2017* | | 0.4992 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2022* | | 0.5023 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2027* | | 0.4739 | |
| CIMB-Principal Asean Equity Fund* | | 0.4363 | |
| CIMB-Principal Climate Change Equity Fund* | | 0.2933 | |
| CIMB-Principal Steady Returns Bond Fund 3* | | 1.0484 | |
| CIMB-Principal Wholesale Equity Fund* | | 1.0058 | |
| CIMB-Principal MENA Equity Fund* | | 0.3111 | |
| CIMB-Principal Asia Infrastructure Equity Fund* | | 0.4279 | |
| CIMB Islamic Global Emerging Markets Equity Fund* | | 0.5906 | |
| CIMB-Principal Asian Equity Fund* | | 0.4924 | |
| CIMB-Principal Balanced Income Fund | | 0.6929 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 1 | | 0.6599 | |
| CIMB-Principal Equity Fund | | 1.2674 | |
| CIMB-Principal Equity Fund 2 | | 1.0564 | |
| CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund* | | 1.0734 | |
| CIMB-Principal Equity Growth Fund* | | 0.6446 | |
| CIMB-Principal Equity Income Fund* | | 1.0794 | |
| CIMB-Principal Global Balanced Fund* | | 0.4405 | |
| CIMB-Principal Global Growth Fund* | | 0.4092 | |
| CIMB-Principal Deposit Fund** | | 1.0007 | |
| CIMB-Principal Returns Guaranteed Fund (Series 1) | | 0.5680 | |
| CIMB Islamic Equity Aggressive Fund | | 0.5577 | |
| CIMB Islamic Balanced Growth Fund | | 0.5278 | |
| CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund | | 1.0141 | |
| CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund | | 1.0425 | |
| CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund* | | 0.5768 | |
| CIMB Islamic Structured Growth Fund* | | 0.4952 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2017* | | 0.5210 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2022* | | 0.5113 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2027* | | 0.4951 | |
| CIMB Islamic Global Equity Fund* | | 0.4330 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund | | 0.2464 | |
| CIMB Islamic Money Market Fund | | 1.0143 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 1* | | 0.4842 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 2* | | 0.4517 | |
| CIMB Islamic Balanced Fund* | | 0.4719 | |
| CIMB Islamic Balanced Income Fund | | 0.5279 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Fund* | | 1.4858 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund | | 0.9838 | |
| CIMB Islamic Equity Fund* | | 0.7309 | |
| CIMB Islamic Small Cap Fund | | 0.4831 | |
| CIMB Islamic Sukuk Fund | | 1.1324 | |
| CIMB Islamic Greater China Equity Fund* | | 0.2648 | |
| CIMB-Principal Opportunistic Bond Fund* | | 1.1035 | |
| CIMB-Principal China Recovery Structured Fund* | | 0.4911 | |
| * Price of two preceding business days | | | | |
|
| Note: Effective June30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund). |
| HLG UNIT TRUST BHD Nov 19 |
| HLG Growth Fund* | 0.6391 | | | |
| | |
| HLG Penny Stock Fund | 0.0994 | | | |
| | |
| HLG Blue Chip Fund* | 0.3872 | | | |
| | |
| Consumer Products Sector Fund | 0.9208 | | | |
| | |
| Industrial & Technology Sector Fund | 0.8735 | | | |
| | |
| Construction, Infrastructure & Property Sector Fund | 0.9857 | | | |
| | |
| Trading/Services Sector Fund | 0.7642 | | | |
| | |
| Finance Sector Fund | 0.9879 | | | |
| | |
| HLG Dana Makmur | 0.4739 | | | |
| | |
| HLG Bond Fund-Ordinary Investment Plan* | 0.5263 | | | |
| | |
| HLG Bond Fund-Standalone Investment Plan* | 0.5263 | | | |
| | |
| HLG Balanced Fund | 0.4473 | | | |
| | |
| HLG Dana Maa’rof | 0.4679 | | | |
| | |
| HLG Dana Munir | 0.5293 | | | |
| | |
| HLG Dividend Fund | 0.4205 | | | |
| | |
| HLG Strategic Fund* | 0.4236 | | | |
| | |
| HLG Institutional Bond Fund | 0.5032 | | | |
| | |
| HLG Asia-Pacific Dividend Fund* | 0.3980 | | | |
| | |
| HLG Global Healthcare Fund* | 0.4670 | | | |
| | |
| HLG Star Portfolio Fund# | N/A | | | |
| | |
| HLG Global Resources Income Fund* | 0.4467 | | | |
| | |
| HLG Global Lifestyle Balanced Fund* | 0.4341 | | | |
| | |
| HLG Islamic Income Management Fund | 0.5042 | | | |
| | |
| HLG Asia-Pacific Infrastructure Fund* | 0.3805 | | | |
| | |
| HLG Asia-Pacific Property Income Plus Fund* | 0.4824 | | | |
| | |
| HLG European Dividend-Growth Fund* | 0.5067 | | | |
| | |
| HLG Global Value Fund* | 0.4778 | | | |
| | |
| HLG Vietnam Fund* | 0.8330 | | | |
| | |
| HLG Diversified Strategic Fund* | 0.5081 | | | |
| | |
| HLG Fixed Income Holdings Fund ^ | 0.4879 | | | |
| | |
| HLG Income Management Fund | 0.5001 | | | |
| | |
| HLG Global Bond Fund * | 0.5676 | | | |
| | |
| HLG Star Select-Capital Protected * | 0.5049 | | | |
| | |
| HLG GEMS Cash Plus Fund * | 0.5380 | | | |
| | |
| HLG GEM Resources Strategic Fund * | 0.1085 | | | |
| | |
| HLG Shariah Inflation Select Fund * | 0.5129 | | | |
| | |
| Hong Leong Gold Select Fund-Capital Protected * | 0.4834 | | | |
| | |
| *Price Of 2 preceding business days |
| ^ 15th of the month (or such prior business day) and last business day of each month. |
| HWANGDBS INVESTMENT MANAGEMENT BHD |
| HWANGDBS Aiiman Cash | | | 1.0254 |
| HWANGDBS Aiiman Growth | | | | 0.7258 |
| HWANGDBS Aiiman Balanced | | | | 0.5473 |
| HWANGDBS Enhanced Deposit Fund** | | | | 1.0037 |
| HWANGDBS Select Balanced Fund* | | | | 0.5441 |
| HWANGDBS Select Cash Fund** | | | | 1.0255 |
| HWANGDBS Asia Quantum Fund*# | | | | 0.5774 |
| HWANGDBS Global Financial Institution Fund*# | | | | 0.5744 |
| HWANGDBS Global Infrastructure Fund*# | | | | 0.3611 |
| HWANGDBS Global Opportunities Fund*# | | | | 0.4481 |
| HWANGDBS Global Property Fund*# | | | | 0.2514 |
| HWANGDBS Select Bond Fund*# | | | | 0.5744 |
| HWANGDBS Select Income Fund*# | | | | 0.5634 |
| HWANGDBS Select Opportunity Fund*# | | | | 0.6716 |
| HWANGDBS Capital Guaranteed Fund III**# | | | 1.1649 |
| @1st year 1.5%, 2nd year 1.2%, 3rd year 0.9%, maturity Nil |
| HWANGDBS IM Guaranteed Fund**# | | | | 1.1605 |
| @1st year 1.0%, 2nd year 0.8%, 3rd year 0.6%, 4th year 0.4%, 5th year 0.2%, maturity Nil |
| NOTE | | | | |
| * Launch at 0.50 | | | | |
| ** Launch at 1.00 | | | | |
| # Price of 2 preceeding Business Days | | | | |
| HWANGDBS Greater China Structured Fund | | 1.0452 | |
| 1st Year 1.5%, 2nd Year 1.0%, 3rd Year 0.5%, Maturity Nil |
| HWANGDBS Environmental Opportunities 0.4006 |
| HWANGDBS Absolute Return Fund 11 0.5539 |
| HWANGDBS Asia Aspire Capital Protected Fund 1.1210 |
| HWANGDBS Structured Income Fund 1 1.0231 |
| * Price of 2 preceding business days. | | | | |
|
| HWANGDBS Global Emerging Markets Fund* | | 0.7094 | |
| HWANGDBS Global Commodity Fund* | | 0.4547 | |
| * Price of 2 preceding business days. | | | |
| HWANGDBS Indochina Fund | | | 0.4265 |
| #2% Of NAV per unit will be imposed from 11/4/08 to 28/2/10 |
| HWANGDBS Global Financial Protected Fund * 0.9969 |
| HWANGDBS Structured Income Fund 11 | 1.0223 | | | | |
| HWANGDBS US Access 80 Fund* | 1.0943 | | | | |
| HWANGDBS Fixed Maturity Income Fund 1* | 1.0412 | | | | |
| HWANGDBS Fixed Maturity Income Fund 11* | 1.0105 | | | | |
| HWANGDBS Global Growth Allocation Fund* | 0.5025 | | | | |
| HWANGDBS Structured Income Fund 111* | 1.0099 | | | | |
| * Price of 2 preceding business days. | | | | |
|
| ING FUNDS BERHAD |
| ING Cash Plus | | 0.9965 | |
| ING I-Enhanced Cash | | 1.0461 | |
| ING Principal Protected Income | 1.0000 | | | | |
| ING Principal Protected Income | 1.0000 | | | | |
| ING GIO Capital Protected** | | 0.9941 | |
| ING Baraka Capital Protected | | 0.9891 | |
| ING Baraka Capital Protected II** | 0.9884 | | | | |
| ING Baraka Commodities Capital Protected** | 0.9788 | | | | |
| ING Annual Alpha Access Capital Protected | 0.9653 | | | | |
| ING Structured Income Fund ** | | 1.0000 | |
| ING Global Real Estate ** | | 0.3133 | |
| ING Global Dividend*** | | 0.3241 | |
| ING China Access | | | 0.5466 |
| ING Global Emerging Markets Debt ** | 0.5064 | | | | |
| ING Annual Income Climate Structured | 1.2212 | | | | |
| Rolling 1 Year Yield ended | 19 Nov 09 – | 2.89% | | | |
| ING One Answer INVESTMENT FUNDS |
| ING Income Plus | | | 0.5841 |
| ING Managed Growth | | 0.6192 | |
| ING Bon Islam | | | 0.6279 |
| ING Blue Chip | | | 0.4850 |
| ING Ekuiti Islam | | | 0.4584 |
| ING Growth Opportunities | | 0.5039 | |
| ING Balanced | | | 0.5944 |
| ING Tactical | | | 0.4856 |
| ING Diversified | | | 0.5475 |
| ** Price of 2 preceding business days |
| INTER-PACIFIC ASSET MGT SDN BHD |
| InterPac Dana Safi | | | 0.2408 |
| InterPac Dynamic Equity Fund | | | 0.2427 |
| InterPac Cash Fund | | | 0.5015 |
| KENANGA UNIT TRUST |
| Kenanga Growth Fund | | | 0.3281 |
| Kenanga Syariah Growth Fund | | | 1.8513 |
| KSC CAPITAL BERHAD |
| Value Fund * | | | 1.2068 |
| Optimus Fund | | | 0.9957 |
| * Price of 2 preceding business days |
| KAF FUND MANAGEMENT SDN BHD |
| KAF Money Market Fund | | | 105.7441 |
| KAF Jade Fund * | | | 105.5442 |
| KAF Bond Fund | | | 115.6994 |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMANAH MUTUAL BERHAD |
| AMB Unit Trust Fund | | | 0.5869 |
| AMB Balanced Trust Fund | | | 0.6470 |
| AMB Income Trust Fund | 0.6881 | | | | |
| AMB Dana Yakin | 0.4632 | | | | |
| AMB Indexlinked Trust Fund | 0.8078 | | | | |
| AMB Dana Ikhlas | 0.5277 | | | | |
| AMB Ethical Trust Fund | 0.7470 | | | | |
| AMB Value Trust Fund | 0.8726 | | | | |
| AMB Enhanced Bond Trust | 0.3682 | | | | |
| AMB Smallcap Trust Fund | 0.3454 | | | | |
| AMB Dana Arif | 0.5324 | | | | |
| AMB Dividend Trust Fund* | N/A | | | | |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMB Lifestyle Trust Fund Today | | | 0.5149 |
| AMB Lifestyle Trust Fund 2009 | | | 0.5480 |
| AMB Lifestyle Trust 2014 | | | 0.5304 |
| PNB Structured Investment Fund* | | | 1.0397 |
| #Depending on the day’s portfolio mix of equities & fixed income securities |
| MAAKL MUTUAL BHD |
| MAAKL Growth Fund | | 0.3778 | | |
| MAAKL Progress Fund | | 1.2767 | | |
| MAAKL Bond Fund | | 0.8228 | | |
| MAAKL Al-Faid | | 0.3793 | | |
| MAAKL As-Saad | | 1.0871 | | |
| MAAKL Syariah Index Fund | | 0.6780 | | |
| MAAKL Value Fund | | 0.6737 | | |
| MAAKL Balanced Fund | | 0.3875 | | |
| MAAKL Equity Index Fund | | 0.6401 | | |
| MAAKL Equity 80 Fund | | 0.2921 | | |
| MAAKL Money Market Fund | | 1.0216 | | |
| MAAKL Pacific Fund | * | 0.2460 | | |
| MAAKL Eagle Fund | * | 0.2461 | | |
| MAAKL Al-Fauzan | | 0.3038 | | |
| MAAKL Dividend Fund | | 0.2979 | | |
| MAAKL Al-Umran | | 0.2880 | | |
| MAAKL-CM Flexi Fund | * | 0.2245 | | |
| MAAKL Al-Ma’mun | | 1.0591 | | |
| MAAKL Asia-Pacific REIT Fund | * | 0.2087 | | |
| MAAKL-HDBS Flexi Fund | | 0.2780 | | |
| MAAKL-CM Shariah Flexi Fund | | 0.2189 | | |
| MAAKL Shariah Asia-Pacific Fund | * | 0.2614 | | |
| MAAKL Greater China Fund | * | 0.3229 | | |
| MAAKL U.S. Equity Fund | * | 0.2500 | | |
| # Cum Distribution |
| ^^ Cum-distribution |
| OSK-UOBUNIT TRUST MANAGEMENT BERHAD Nov 20 |
| OSK-UOB Equity Trust * | 0.7083 | | | | |
| OSK-UOB Small Cap Opportunity Unit Trust | 0.8462 | | | | |
| OSK-UOB Kidsave Trust | 0.5255 | | | | |
| Klci Tracker Fund | 0.6752 | | | | |
| OSK-UOB Dana Islam | 0.7497 | | | | |
| OSK-UOB Income Fund | 1.2585 | | | | |
| OSK-UOB Emerging Opportunity Unit Trust | 0.4979 | | | | |
| OSK-UOB Smart Treasure Fund | 0.6091 | | | | |
| OSK-UOB Smart Balanced Fund | 0.7442 | | | | |
| OSK-UOB Smart Income Fund | 0.5922 | | | | |
| OSK-UOB Growth And Income Focus Trust | 0.6191 | | | | |
| OSK-UOB Global Equity Yield Fund * | 0.3508 | | | | |
| OSK-UOB Asia Pacific Fund * | 0.3072 | | | | |
| OSK-UOB Money Market Fund | 1.0233 | | | | |
| OSK-UOB Global Allocation Fund * | 0.4969 | | | | |
| OSK-UOB Resources Fund* | 0.6053 | | | | |
| OSK-UOB Global New Stars Fund * | 0.2996 | | | | |
| OSK-UOB Muhibbah Income Fund * | 0.4677 | | | | |
| OSK-UOB Golden Dragon Fund* | 0.4396 | | | | |
| OSK-UOB Asian Real Estate Fund * | 0.3791 | | | | |
| OSK-UOB Thematic Growth Fund | 0.2358 | | | | |
| OSK-UOB Asia Active Allocation Fund * | 0.4642 | | | | |
| OSK-UOB Institutional Islamic Money Market Fund | 1.0010 | | | | |
| OSK-UOB Big Cap China Enterprise Fund * | 0.5173 | | | | |
| OSK-UOB Asian Growth Opportunities Fund * | 0.4705 | | | | |
| OSK-UOB Malaysia Dividend Fund | 0.2880 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected Gold-linked Fund * | 1.0199 | | | | |
| OSK-UOB Global Capital Fund * | 0.4092 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected Equity Fund * | 1.0756 | | | | |
| OSK-UOB Income Alpha Fund * | 0.5118 | | | | |
| OSK-UOB Cash Management Fund | 1.0266 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected Klci Advantage Fund * | 0.9865 | | | | |
| OSK-UOB Energy Fund * | 0.5163 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected One Advantage Fund * | 1.0058 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected Gold Guru Fund * | 1.0331 | | | | |
| OSK-UOB Gold And General Fund * | 0.6026 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected China A-share Fund * | 0.9838 | | | | |
| OSK-UOB Global Stimulus Fund * | 0.5086 | | | | |
| OSK-UOB Capital Protected China A-share Fund - Series 2 * | 1.0000 | | | | |
| 1) KLCI Tracker Fund Repurchase Charge 1% |
| 2) OSK-UOBcapital Guaranteed Funds S2 Repurchase Charge 0.90% |
| 3) OSK-UOBcapital Guaranteed Bric Funds Repurchase Charge 1.50% |
| 4) OSK-UOBindex Covered Fund Repurchase Charge 1.50% |
| 5)* Price Of 2 Preceding Business Days |
| PHEIM UNIT TRUST BHD Nov 18 |
| PECBF* | | | 1.1406 |
| Dana Makmur PHEIM* | | | 1.4779 |
| PHEIM Income Fund* | | | 1.1260 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Fund* | | | 0.9279 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Islamic Fund* | | | 0.8508 |
| *Price Of 2 preceding business days |
| PACIFIC MUTUAL FUND BHD Nov 19 |
| Pacific Premier Fund * | 0.7154 | | | | |
| Pacific Pearl Fund * | 0.8363 | | | | |
| Pacific Dana Aman | 0.5096 | | | | |
| Pacific Millennium Fund | 0.5993 | | | | |
| Pacific Recovery Fund | 0.5299 | | | | |
| Pacific Income Fund | 0.5461 | | | | |
| Pacific Dana Murni | 0.5243 | | | | |
| Pacific SELECT Balance Fund | 0.5618 | | | | |
| Pacific SELECT Income Fund | 0.5194 | | | | |
| Pacific Dividend Fund | 0.6597 | | | | |
| Pacific Cash Fund | 0.5036 | | | | |
| Pacific Dynamic Trader Fund * | 1.0355 | | | | |
| Pacific Protected Islamic Cash Fund * | 1.0035 | | | | |
| Pacific SELECT Bond Fund * | 1.0143 | | | | |
| *Par value @ RM1.00 |
| Pacific Focus18 Fund ^ | 0.5395 | | | | |
| Pacific Asia Brands Fund ^ | 0.4585 | | | | |
| Pacific S&P Global STARS Fund ^ | 0.4618 | | | | |
| Pacific AsiaPac Income Fund ^ | 0.4737 | | | | |
| Pacific Dana Dividen ^ | 0.4800 | | | | |
| Pacific ADVANTAGE GDP Momentum Fund ^ | 0.4662 | | | | |
| Pacific Focus China Fund ^ | 0.2728 | | | | |
| Price of 2 preceding business days |
| PUBLIC MUTUAL BHD |
| Public Savings Fund | ** | 0.6955 | | |
| |
| Public Growth Fund | ** | 0.4941 | | |
| |
| Public Index Fund | | 0.6912 | | |
| |
| Public Industry Fund | ** | 0.5212 | | |
| |
| Public Aggressive Growth Fund | ** | 0.6903 | | |
| |
| Public Regular Savings Fund | | 0.5651 | | |
| |
| Public Balanced Fund | ** | 0.7599 | | |
| |
| Public Bond Fund | ** | 0.9443 | | |
| |
| Public Ittikal Fund | ** | 0.8692 | | |
| |
