|
| Manager’s Price For July 3 |
| ASIA UNIT TRUST | | | |
| AUTB Investment Fund | | | 0.5356 |
| AUTB Progress Fund | | | 0.8572 |
| AUTB Dana Bakti | | | 0.3198 |
| AUTB Tactical Fund | | | 0.7391 |
| AUTB Bond Fund | | | 0.4945 |
| AUTB Dana Bon Amanah* | | | 0. 4533 |
| *Redemption fee for ABA 1% for investment redeemed within a year of purchase. |
| AMANAH SAHAM SARAWAK BHD | | | | |
|
| Amanah Saham Sarawak | | | 1.0000 |
| AFFIN FUND MANAGEMENT BHD | | | | |
|
| Affin Equity Fund | | | 0.3701 |
| Affin Islamic Money Market Fund | | | 0.5000 |
| Affin Money Market Fund | | | 0.5000 |
| Affin Capital Fund | | | 0.5065 |
| Dana Islamiah Affin | | | 0.3825xd |
| Affin Islamic Equity Fund | | | 0.3845xd |
| AVENUE ONEINVEST |
| Avenue Incomeextra Fund Oneinvest | | | 0.4787 |
| Avenue Incomeextra Fund Standalone | | 0.4787 | |
| Avenue Bondextra Fund | | | 0.5127 |
| Avenue Moneyextra Fund * | | | 0.5327 |
| Avenue Equityextra Fund | | | 0.4456 |
| Avenue Syariahextra Fund | | | 0.1814 |
| Avenue Versatileextra Fund ** | | | 0.4400 |
| Asnita Fund | | | 0.4212 |
| Avenue Asnitabond Fund Oneinvest | | | 0.5760 |
| Avenue Asnitabond Fund Stand Alone | | 0.5760 | |
| Avenue Dividendextra Fund ** | | | 0.5064 |
| Avenue Tacticalextra Fund | | | 0.5954 |
| Avenue Consumer & Leisure Asia Fund ** | | 0.4051 | |
| Avenue Liquidity Fund | | | 0.5030 |
| **Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM BSN | | | | |
|
| ASBSN | | | 0.3129 |
| BSN Dana Al-Jadid | | | 0.2583 |
| APEX INVESTMENT SERVICES BHD |
| Apex Malaysia Growth Trust | | | 0.4428 |
| Apex Enhanced Tracker Fund | | | 1.4421 |
| Apex Smallcap Fund | | | 0.5836 |
| Apex Dana Alsofii | | | 0.3983 |
| Apex Dana Alfaizi | | | 0.5863 |
| Apex Dynamic Fund | | | 0.2087 |
| Apex Dana Alkanz | | | 0.2654 |
| Apex Asia Ex Japan Balanced Fund* | | | 0.2133 |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT | | | | | |
| Alliance First Fund | | | 0.5114 |
| Alliance Vision Fund | | | 0.6291 |
| Alliance Moneyplus Fund | | | 0.4991 |
| Alliance Dana Adib | | | 0.6656 |
| Alliance Tactical Growth Fund | | | 0.3149 |
| Alliance Optimal Income Fund | | | 0.4151 |
| Alliance Islamic Money Market Fund | | | 0.5001 |
| Alliance Dana Alif | | | 0.5544 |
| Kinabalu Institutional Money Market | | | 1.0002 |
| Alliance Islamic Institutional Money Market Fund | 0.5001 | | | | |
| Alliance Global Diversified Property | | | 0.2530 |
| Alliance Global Equities Fund* | | | 0.4489 |
| Alliance Global Bond Fund* | | | 0.5269 |
| Alliance Advantage GEM Treasures Fund* | | 0.4072 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ARECA CAPITAL | | | | |
|
| Areca Income Trust Fund | | | 0.5099 |
| Areca Equity Trust Fund | | | 0.4999 |
| Areca Money Trust Fund | | | 0.5144 |
| Areca Enhanced Income Fund | | | 0.5098 |
| Areca Capital Protected Warrants Fund | | 1.0356 | |
| Areca Capital Protected Warrants 2 Fund | | 1.0216 | |
| Areca Steady FixedIncome Fund | | 1.0033 | |
| *Price Of 2 preceding business days | | | | |
|
| ASM INVESTMENT SERVICES BHD July 2 |
| Dana Al-Aiman | | | 0.4821 |
| Dana Bestari | | | 0.3717 |
| ASM Dana Mutiara | | | 0.3488 |
| ASM Money Market | | | 0.5154 |
| ASM Aggressive | | | 0.3304 |
| ASM Index | | | 0.3874 |
| ASM Balanced | | | 0.7173 |
| ASM First Public | | | 0.2018 |
| ASM Premier | | | 0.2632 |
| ASP TNB | | | 0.3284 |
| KMB Dana Pertumbuhan | | | 0.7364 |
| KMB 11 | | | 0.4470 |
| ASM Global Diversified | | | 0.4827 |
| ASM Syariah Dividen Fund | | | 0.2288 |
| AMMUTUAL | | | |
| AmBond | 1.0630 | | | | |
| AmBon Islam | 1.0898 | | | | |
| AmDynamic Bond | 0.5918 | | | | |
| AmIncome | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 2-7-2009 | 2.44% | | | | |
| AmAl-Amin | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 2-7-2009 | 1.90% | | | | |
| AmCash Management | 1.00 | | | | |
| Rolling weekly yield ended 2-7-2009 | 1.08% | | | | |
| AmIncome Plus | 0.0000 | | | | |
| AmIncome Extra | 1.0047 | | | | |
| AmIncome Advantage | 1.0697 | | | | |
| AmIncome Premium | 0.0000 | | | | |
| AmIncome Reward | 1.0928 | | | | |
| AmIttikal | 0.4978 | | | | |
| AmCumulative Growth * | 0.5778 | | | | |
| AmTotal Return | 0.5092 | | | | |
| AmNew Frontier | 0.5608 | | | | |
| AmBalanced | 0.6805 | | | | |
| AmConservative | 0.4825 | | | | |
| AmDividend Income | 0.1962 | | | | |
| AmIslamic Growth | 0.2309 | | | | |
| AmIslamic Balanced | 0.2440 | | | | |
| AmCommodities Extra * | 0.9537 | | | | |
| AmGlobal Property Equities Fund * | 0.5857 | | | | |
| AmOasis Global Islamic Equity * | 0.7599 | | | | |
| AmAsia-Pacific Property Equities * | 0.7087 | | | | |
| AmSchroder European Equity Alpha * | 0.6722 | | | | |
| AmGlobal Bond * | 1.0728 | | | | |
| AmAsian Income * | 0.8040 | | | | |
| AmPan European Property Equities * | 0.3226 | | | | |
| AmGlobal Agribusiness * | 0.7315 | | | | |
| AmGlobal Enhanced Equity Yield* | 0.5247 | | | | |
| AmGlobal Climate Change* | 0.7093 | | | | |
| AmPrecious Metal* | 0.8271 | | | | |
| AmGlobal Emerging Market Opportunities* | 0.8921 | | | | |
| AmEmerging Markets Bond* | 1.0089 | | | | |
| Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | 0.5438 | | | | |
| AmStaples* | 1.1733 | | | | |
| AmCash 30 | 1.0000 | | | | |
| AmMulti Assets - Capital Guaranteed* | 0.9971 | | | | |
| AmDual Opportunities-Capital Protected* | 1.0930 | | | | |
| AmGlobal Currencies - Capital Protected* | 1.0848 | | | | |
| AmCommodities Active - Capital Protected* | 1.0355 | | | | |
| AmTriple 30-Capital Protected* | 0.9904 | | | | |
| AmRecovery Income - Capital Protected | 1.0000 | | | | |
| AmConstant Extra* | 1.0049 | | | | |
| Am-Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth * | US$10.9541 | | | | |
| *Price of 2 preceding business days | | | | |
|
| AMANAH SAHAM NASIONAL BHD July 3 |
| Amanah Saham Nasional (ASN) | | | 0.6766 |
| Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) | | | 0.9132 |
| Amanah Saham Nasional 3 (ASN3) | | | 0.9800 |
| Amanah Saham Bumiputera (ASB) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) | | 1.0000 | |
| Amanah Saham Malaysia (ASM) | | | 1.0000 |
| Amanah Saham Didik (ASD) | | | 1.0000 |
| AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG) |
| (i) Amanah Saham Pendidikan | | | 0.8695 |
| (ii) Amanah Saham Kesihatan | | | 0.8957 |
| (iii) Amanah Saham Persaraan | | | 0.9171 |
| AMANAHRAYA UNIT TRUST MANAGMENT SDN BHD |
| Amanahraya Unit Trust Fund * | | | 1.0218 |
| Amanahraya Syariah Trust Fund | | | 1.0196 |
| Amanahraya Islamic Cash Mg mt Fund | | 0.9747 | |
| Amanahraya Islamic Equity Fund | | | 0.5296 |
| Amanahraya Islamic Capital Protected Fund | | 0.9771 | |
| Amanahraya Cash ManagementFund | | 1.0001 | |
| BIMB UNIT TRUST MANAGEMENT (ASBI) |
| Dana Al-Mubin | | | 0.2414 |
| Dana Al-Fakhim | | | 0.5232 |
| Dana Al-Munsif | | | 0.5207 |
| Dana Al-Falah | | | 0.5211 |
| BIMB Invest Money Market Fund | | | 1.0000 |
| CMS TRUST MANAGEMENT BHD July 2 |
| CMS Premier Fund | | | 0.4194 |
| CMS Balanced Fund* | | | 0.4072 |
| CMS Islamic Fund* | | | 0.5274 |
| CMS Bond Fund* | | | 0.6073 |
| CMS Islamic Balanced Fund* | | | 0.4454 |
| CMS Malaysian Inc Fund* | | | 0.3735 |
| CMS Islamic Money Market Fund* | | | 0.5123 |
| CMS Money Market Fund* | | | 0.5232 |
| For July 1 |
| CMS Asia Pacific Oriental Fund* | | | 0.4455 |
| Initial offer price 0.50 |
| CIMB WEALTH ADVISORS |
| CIMB Principal KLCI-Linked Fund | | | 0.7050 |
| Note: Effective June 30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund) are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd and the Islamic funds of both CIMB-Principal and CIMB Wealth Advisors are housed under CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd. |
| CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD |
| CIMB-Principal Bond Fund | | 1.1214 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 3 | | 0.5874 | |
| CIMB-Principal Balanced Fund | | 0.3496 | |
| CIMB-Principal Income Plus Balanced Fund* | | 0.2755 | |
| CIMB-Principal Xcess Cash Fund | | 1.0126 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund | | 1.1442 | |
| CIMB-Principal Strategic Bond Fund | | 1.0413 | |
| CIMB-Principal Small Cap Fund | | 0.3031 | |
| CIMB-Principal Global Titans Fund* | | 0.4288 | |
| CIMB-Principal Emerging Asia Fund* | | 0.2584 | |
| CIMB-Principal Institutional Bond Fund 2 | | 1.0324 | |
| CIMB-Principal Xcess Income Fund | | 0.9977 | |
| CIMB-Principal Multi-Maturity Income Fund 1* | | 1.0202 | |
| CIMB-Principal Global Asset Spectra Fund* | | 0.4036 | |
| CIMB-Principal Global Income Fund* | | 0.4916 | |
| CIMB-Principal Greater China Equity Fund* | | 0.3985 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2017* | | 0.4441 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2022* | | 0.4152 | |
| CIMB-Principal Lifecycle 2027* | | 0.3967 | |
| CIMB-Principal Asean Equity Fund* | | 0.3610 | |
| CIMB-Principal Climate Change Equity Fund* | | 0.2651 | |
| CIMB-Principal Steady Returns Bond Fund 3* | | 1.0048 | |
| CIMB-Principal Wholesale Equity Fund* | | 0.8231 | |
| CIMB-Principal MENA Equity Fund* | | 0.2949 | |
| CIMB-Principal Asia Infrastructure Equity Fund* | | 0.3852 | |
| CIMB Islamic Global Emerging Markets Equity Fund* | | 0.4774 | |
| CIMB-Principal Asian Equity Fund* | | 0.4190 | |
| CIMB-Principal Balanced Growth Fund | | 0.7087 | |
| CIMB-Principal Balanced Income Fund | | 0.6089 | |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 1 | | 0.5364 | |
| CIMB-Principal Equity Fund | | 1.0813 | |
| CIMB-Principal Equity Fund 2 | | 0.9184 | |
| CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund* | | 0.8919 | |
| CIMB-Principal Equity Growth Fund* | | 0.5762 | |
| CIMB-Principal Equity Income Fund* | | 0.9670 | |
| CIMB-Principal Global Balanced Fund* | | 0.3954 | |
| CIMB-Principal Global Growth Fund* | | 0.3516 | |
| CIMB-Principal KLCI-Linked Fund 2 | | 0.7119 | |
| CIMB-Principal Money Market Fund | | 1.0000 | |
| CIMB-Principal Returns Guaranteed Fund (Series 1) | | 0.5636 | |
| CIMB-Principal Small Cap Fund 2 | | 0.6214 | |
| CIMB Islamic Equity Aggressive Fund | | 0.4680 | |
| CIMB Islamic Balanced Growth Fund | | 0.4703 | |
| CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund | | 0.9558 | |
| CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund | | 1.0100 | |
| CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund* | | 0.4849 | |
| CIMB Islamic Structured Growth Fund* | | 0.4919 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2017* | | 0.4699 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2022* | | 0.4394 | |
| CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2027* | | 0.4339 | |
| CIMB Islamic Global Equity Fund* | | 0.3819 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund | | 0.2118 | |
| CIMB Islamic Money Market Fund | | 1.0115 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 1* | | 0.4801 | |
| CIMB Islamic Commodities Structured Fund 2* | | 0.4523 | |
| CIMB Islamic Balanced Fund* | | 0.4234 | |
| CIMB Islamic Balanced Income Fund | | 0.4864 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Fund* | | 1.2839 | |
| CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund | | 0.8476 | |
| CIMB Islamic Equity Fund* | | 0.6608 | |
| CIMB Islamic Small Cap Fund | | 0.4347 | |
| CIMB Islamic Sukuk Fund | | 1.1107 | |
| CIMB Islamic Greater China Equity Fund* | | 0.2574 | |
| CIMB-Principal Opportunistic Bond Fund* | | 1.0476 | |
| CIMB-Principal China Recovery Structured Fund* | | 0.4864 | |
| * Price of two preceding business days | | | | |
|
| Note: Effective June30, 2008, all of the conventional funds in CIMB Wealth Advisors Bhd are housed under CIMB-Principal Asset Management Bhd (except for CIMB-Principal KLCI-Linked Fund). |
| HLG UNIT TRUST BHD July 2 |
| HLG Growth Fund* | 0.6379 | | | | |
| HLG Penny Stock Fund | 0.0970 | | | | |
| HLG Blue Chip Fund* | 0.3490 | | | | |
| Consumer Products Sector Fund | 0.7922 | | | | |
| Industrial & Technology Sector Fund | 0.8061 | | | | |
| Construction, Infrastructure & Property Sector Fund | 0.8094 | | | | |
| Trading/Services Sector Fund | 0.7217 | | | | |
| Finance Sector Fund | 0.8258 | | | | |
| HLG Dana Makmur | 0.4345 | | | | |
| HLG Bond Fund-Ordinary Investment Plan* | 0.5409 | | | | |
| HLG Bond Fund-Standalone Investment Plan* | 0.5409 | | | | |
| HLG Balanced Fund | 0.4411 | | | | |
| HLG Dana Maa’rof | 0.4470 | | | | |
| HLG Dana Munir | 0.5282 | | | | |
| HLG Dividend Fund | 0.3645 | | | | |
| HLG Strategic Fund* | 0.3627 | | | | |
| HLG Institutional Bond Fund | 0.5023 | | | | |
| HLG Asia-Pacific Dividend Fund* | 0.3490 | | | | |
| HLG Global Healthcare Fund* | 0.4288 | | | | |
| HLG Star Portfolio Fund* | 0.5030 | | | | |
| HLG Global Resources Income Fund* | 0.3984 | | | | |
| HLG Global Lifestyle Balanced Fund* | 0.3738 | | | | |
| HLG Islamic Income Management Fund | 0.5032 | | | | |
| HLG Asia-Pacific Infrastructure Fund* | 0.3396 | | | | |
| HLG Asia-Pacific Property Income Plus Fund* | 0.4768 | | | | |
| HLG European Dividend-Growth Fund* | 0.5074 | | | | |
| HLG Global Value Fund* | 0.4293 | | | | |
| HLG Vietnam Fund* | 0.6815 | | | | |
| HLG Diversified Strategic Fund* | 0.5078 | | | | |
| HLG Fixed Income Holdings Fund ^ | N/A | | | | |
| HLG Income Management Fund | 0.5001 | | | | |
| HLG Global Bond Fund * | 0.5179 | | | | |
| HLG Star Select-Capital Protected * | 0.4976 | | | | |
| HLG GEMS Cash Plus Fund * | 0.5049 | | | | |
| HLG GEM Resources Strategic Fund * | 0.0961 | | | | |
| HLG Shariah Inflation Select Fund * | 0.4977 | | | | |
| *Price Of 2 preceding business days |
| ^ 15th of the month (or such prior business day) and last business day of each month. |
| HWANGDBS INVESTMENT MANAGEMENT BHD |
| HWANGDBS Aiiman Cash | | | 1.0218 | |
| HWANGDBS Money Market Fund** | | | | 1.0111 |
| HWANGDBS Aiiman Growth | | | | 0.6525 |
| HWANGDBS Aiiman Balanced | | | | 0.5188 |
| HWANGDBS Enhanced Deposit Fund** | | | | 1.0006 |
| HWANGDBS Select Balanced Fund* | | | | 0.4788 |
| HWANGDBS Select Cash Fund** | | | | 1.0253 |
| HWANGDBS Asia Quantum Fund*# | | | | 0.4922 |
| HWANGDBS Global Financial Institution Fund*# | | | | 0.4842 |
| HWANGDBS Global Infrastructure Fund*# | | | | 0.3196 |
| HWANGDBS Global Opportunities Fund*# | | | | 0.3765 |
| HWANGDBS Global Property Fund*# | | | | 0.2038 |
| HWANGDBS Select Bond Fund*# | | | | 0.5459 |
| HWANGDBS Select Income Fund*# | | | | 0.5102 |
| HWANGDBS Select Opportunity Fund*# | | | | 0.5777 |
| HWANGDBS Capital Guaranteed Fund III**# | | | 1.1400 |
| @1st year 1.5%, 2nd year 1.2%, 3rd year 0.9%, maturity Nil |
| HWANGDBS IM Guaranteed Fund**# | | | | 1.1272 |
| @1st year 1.0%, 2nd year 0.8%, 3rd year 0.6%, 4th year 0.4%, 5th year 0.2%, maturity Nil |
| NOTE | | | | |
| * Launch at 0.50 | | | | |
| ** Launch at 1.00 | | | | |
| # Price of 2 preceeding Business Days | | | | |
| HWANGDBS Greater China Structured Fund | | 1.0380 | |
| 1st Year 1.5%, 2nd Year 1.0%, 3rd Year 0.5%, Maturity Nil |
| HWANGDBS Environmental Opportunities 0.3593 |
| HWANGDBS Ascendur RIS 1 Fund 0.4766 |
| HWANGDBS Asia Aspire Capital Protected Fund 1.0527 |
| HWANGDBS Structured Income Fund 1 1.0081 |
| * Price of 2 preceding business days. | | | |
| HWANGDBS Global Emerging Markets Fund* | | 0.5741 | |
| HWANGDBS Indochina Fund | | | 0.3388 |
| #2% Of NAV per unit will be imposed from 11/4/08 to 28/2/10 |
| HWANGDBS Global Commodity Fund* | | 0.4252 | |
| * Price of 2 preceding business days. | | | |
| HWANGDBS Global Financial Protected Fund 0.9805 |
| HWANGDBS Cash Plus Fund | 1.0038 | | | | |
| HWANGDBS Structured Income Fund 11 | 1.0227 | | | | |
| HWANGDBS US Access 80 Fund | 1.0099 | | | | |
| HWANGDBS Fixed Maturity Income Fund 1 | 1.0000 | | | | |
| HWANGDBS Absolute Return Fund | 0.5000 | | | | |
| HWANGDBS Structured Income Fund 111 | 0.9984 | | | | |
| HWANGDBS AIIMAN Sukuk Fund | 0.4962 | | | | |
| Maximum of 1% of the NAV/unit redeemed within the first 6 months from the date of investment by the unit holders |
| ING FUNDS BERHAD |
| ING Annual Income Climate Structured | 1.1557 | | | | |
| Rolling 1 Year Yield ended | 02 July 09 – | 3.35% | | | |
| ING One Answer INVESTMENT FUNDS |
| ** Price of 2 preceding business days |
| INTER-PACIFIC ASSET MGT SDN BHD |
| InterPac Dana Safi | | | 0.2166 |
| InterPac Dynamic Equity Fund | | | 0.2129 |
| InterPac Cash Fund | | | 0.5001 |
| KENANGA UNIT TRUST |
| Kenanga Growth Fund | | | 1.1928 |
| Kenanga Syariah Growth Fund | | | 1.6720 |
| KSC CAPITAL BERHAD |
| Value Fund * | | | 1.0982 |
| Optimus Fund | | | 0.9782 |
| * Price of 2 preceding business days |
| KAF FUND MANAGEMENT SDN BHD |
| KAF Money Market Fund | | | 104.4990 |
| KAF Jade Fund * | | | 106.4931 |
| KAF Bond Fund | | | 111.7177 |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMANAH MUTUAL BERHAD |
| AMB Unit Trust Fund | | | 0.5002 |
| AMB Balanced Trust Fund | | | 0.5834 |
| AMB Income Trust Fund | 0.6894 | | | | |
| AMB Dana Yakin | 0.4090 | | | | |
| AMB Indexlinked Trust Fund | 0.7518 | | | | |
| AMB Dana Ikhlas | 0.4737 | | | | |
| AMB Ethical Trust Fund | 0.7065 | | | | |
| AMB Value Trust Fund | 0.8179 | | | | |
| AMB Enhanced Bond Trust | 0.3572 | | | | |
| AMB Smallcap Trust Fund | 0.2983 | | | | |
| AMB Dana Arif | 0.5183 | | | | |
| AMB Dana Fitrah 1 | 0.5949 | | | | |
| AMB Dividend Trust Fund* | 0.3006 | | | | |
| AMB Second Capital | N/A | | | | |
| * Price of 2 preceding business days |
| AMB Lifestyle Trust Fund Today | | | 0.5148 |
| AMB Lifestyle Trust Fund 2009 | | | 0.5278 |
| AMB Lifestyle Trust 2014 | | | 0.5479 |
| PNB Structured Investment Fund* | | | 1.0487 |
| #Depending on the day’s portfolio mix of equities & fixed income securities |
| MAAKL MUTUAL BHD |
| MAAKL Growth Fund | | 0.3403 | | |
| MAAKL Progress Fund | | 1.1174 | | |
| MAAKL Bond Fund | | 0.8455 | | |
| MAAKL Al-Faid | | 0.3546 | | |
| MAAKL As-Saad | | 1.0983 | | |
| MAAKL Syariah Index Fund | # | 0.5992 | | |
| MAAKL Value Fund | | 0.5990 | | |
| MAAKL Balanced Fund | # | 0.3445 | | |
| MAAKL Equity Index Fund | # | 0.5428 | | |
| MAAKL Equity 80 Fund | # | 0.2502 | | |
| MAAKL Money Market Fund | | 1.0384 | | |
| MAAKL Pacific Fund | * | 0.2140 | | |
| MAAKL Eagle Fund | * | 0.2163 | | |
| MAAKL Al-Fauzan | | 0.2865 | | |
| MAAKL Dividend Fund | | 0.2621 | | |
| MAAKL Al-Umran | | 0.2630 | | |
| MAAKL-CM Flexi Fund | * | 0.1851 | | |
| MAAKL Al-Ma’mun | | 1.0503 | | |
| MAAKL Asia-Pacific REIT Fund | * | 0.1701 | | |
| MAAKL-HDBS Flexi Fund | | 0.2322 | | |
| MAAKL-CM Shariah Flexi Fund | | 0.1926 | | |
| MAAKL Shariah Asia-Pacific Fund | * | 0.2174 | | |
| MAAKL Greater China Fund | * | 0.2948 | | |
| # Cum Distribution |
| ^^ Cum-distribution |
| OSK-UOBUNIT TRUST MANAGEMENT BERHAD July 2 |
| Osk-uob Equity Trust * | 0.6174 | | | | |
| Osk-uob Small Cap Opportunity Unit Trust | 0.8109 | | | | |
| Osk-uob Kidsave Trust | 0.5217 | | | | |
| Klci Tracker Fund | 0.5680 | | | | |
| Osk-uob Dana Islam | 0.6882 | | | | |
| Osk-uob Income Fund | 1.2266 | | | | |
| Osk-uob Emerging Opportunity Unit Trust | 0.5094 | | | | |
| Osk-uob Smart Treasure Fund | 0.6233 | | | | |
| Osk-uob Smart Balanced Fund | 0.6984 | | | | |
| Osk-uob Smart Income Fund | 0.5659 | | | | |
| Osk-uob Growth And Income Focus Trust | 0.5878 | | | | |
| Osk-uob Global Equity Yield Fund * | 0.3049 | | | | |
| Osk-uob Asia Pacific Fund * | 0.2612 | | | | |
| Osk-uob Money Market Fund | 1.0155 | | | | |
| Osk-uob Global Allocation Fund * | 0.4565 | | | | |
| Osk-uob Resources Fund* | 0.5165 | | | | |
| Osk-uob Capital Guaranteed Bric Fund * | 1.0185 | | | | |
| Osk-uob Global New Stars Fund * | 0.2659 | | | | |
| Osk-uob Muhibbah Income Fund * | 0.4406 | | | | |
| Osk-uob Golden Dragon Fund* | 0.3924 | | | | |
| Osk-uob Index Covered Fund * | 1.0450 | | | | |
| Osk-uob Asian Real Estate Fund * | 0.3455 | | | | |
| Osk-uob Thematic Growth Fund | 0.2206 | | | | |
| Osk-uob Asia Active Allocation Fund * | 0.4071 | | | | |
| Osk-uob Institutional Islamic Money Market Fund - Xd | 1.0001 | | | | |
| Osk-uob Big Cap China Enterprise Fund * | 0.4385 | | | | |
| Osk-uob Asian Growth Opportunities Fund * | 0.4019 | | | | |
| Osk-uob Malaysia Dividend Fund | 0.2546 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Gold-linked Fund * | 0.9958 | | | | |
| Osk-uob Global Capital Fund * | 0.3566 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Equity Fund * | 1.0521 | | | | |
| Osk-uob Income Alpha Fund * | 0.5064 | | | | |
| Osk-uob Cash Management Fund | 1.0195 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected Klci Advantage Fund * | 0.9826 | | | | |
| Osk-uob Energy Fund * | 0.5363 | | | | |
| Osk-uob Capital Protected One Advantage Fund * | 0.9688 | | | | |
| 1) KLCI Tracker Fund Repurchase Charge 1% |
| 2) OSK-UOBcapital Guaranteed Funds S2 Repurchase Charge 0.90% |
| 3) OSK-UOBcapital Guaranteed Bric Funds Repurchase Charge 1.50% |
| 4) OSK-UOBindex Covered Fund Repurchase Charge 1.50% |
| 5)* Price Of 2 Preceding Business Days |
| PELABURAN HARTANAH NASIONAL BHD:May 15 |
| PNB Real Estates Investment Trust | | | 1.1961 |
| PHEIM UNIT TRUST BHD July 1 |
| PECBF* | | | 1.0465 |
| Dana Makmur PHEIM* | | | 1.3752 |
| PHEIM Income Fund* | | | 1.0886 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Fund* | | | 0.8155 |
| PHEIM Asia Ex-Japan Islamic Fund* | | | 0.7736 |
| *Price Of 2 preceding business days |
| PACIFIC MUTUAL FUND BHD July 2 |
| Pacific Premier Fund * | 0.6345 | | | | |
| Pacific Pearl Fund * | 0.6949 | | | | |
| Pacific Dana Aman | 0.4419 | | | | |
| Pacific Millennium Fund | 0.5062 | | | | |
| Pacific Recovery Fund | 0.4520 | | | | |
| Pacific Income Fund | 0.5382 | | | | |
| Pacific Dana Murni | 0.5153 | | | | |
| Pacific SELECT Balance Fund | 0.4960 | | | | |
| Pacific SELECT Income Fund | 0.4926 | | | | |
| Pacific Dividend Fund | 0.5630 | | | | |
| Pacific Cash Fund | 0.5026 | | | | |
| Pacific Dynamic Trader Fund * | 0.8987 | | | | |
| Pacific Protected Islamic Cash Fund * | 0.9974 | | | | |
| *Par value @ RM1.00 |
| Pacific Focus18 Fund ^ | 0.4840 | | | | |
| Pacific Asia Brands Fund ^ | 0.3871 | | | | |
| Pacific S&P Global STARS Fund ^ | 0.3967 | | | | |
| Pacific AsiaPac Income Fund ^ | 0.4244 | | | | |
| Pacific Dana Dividen ^ | 0.4187 | | | | |
| Pacific ADVANTAGE GDP Momentum Fund ^ | 0.4323 | | | | |
| Pacific Focus China Fund ^ | 0.2513 | | | | |
| Price of 2 preceding business days |
| PUBLIC MUTUAL BHD |
| Public Savings Fund | ** | 0.6010 | | | |
| Public Growth Fund | ** | 0.4660 | | | |
| Public Index Fund | | 0.5859 | |
| Public Industry Fund | ** | 0.4911 | | | |
| Public Aggressive Growth Fund | ** | 0.6085 | | | |
| Public Regular Savings Fund | | 0.4788 | |
| Public Balanced Fund | ** | 0.6864 | | | |
| Public Bond Fund | | 0.9623 | |
| Public Ittikal Fund | ** | 0.7822 | | | |
| Public Smallcap Fund | ** | 0.6914 | | | |
| Public Islamic Bond Fund | | 1.0233* | |
| Public Equity Fund | ** | 0.2728 | | | |
| Public Institutional Bond Fund | | 0.9995 | |
| Public Islamic Equity Fund | | 0.2744 | |
| Public Money Market Fund | | 0.9995 | |
| Public Focus Select Fund | ** | 0.1933 | | | |
| Public Enhanced Bond Fund | ** | 0.9778 | | | |
| Public Dividend Select Fund | ** | 0.2399 | | | |
| Public Islamic Opportunities Fund | ** | 0.2796 | | | |
| Public Islamic Balanced Fund | | 0.2411 | |
| Public Far-east Select Fund | ** | 0.2602 | | | |
| Public Select Bond Fund | | 1.0011 | |
| Public Islamic Dividend Fund | | 0.2682 | |
| Public Regional Sector Fund | ** | 0.2354 | | | |
| Public Asia Ittikal Fund | ** | 0.2364 | | | |
| Public Global Select Fund | ** | 0.1807 | | | |
| Public Far-east Dividend Fund | ** | 0.2159 | | | |
| Public Islamic Enhanced Bond Fund | ** | 1.0021 | | | |
| Public Far-east Balanced Fund | ** | 0.2079 | | | |
| Public Global Balanced Fund | ** | 0.1952 | | | |
| Public Islamic Asia Dividend Fund | ** | 0.1931 | | | |
| Public China Select Fund | ** | 0.1735 | | | |
| Public Islamic Money Market Fund | | 1.0093 | |
