Exchange Rate
| Issued by Malayan Banking | |||
| SELLING TT/OD | BUYING TT | BUYING OD | |
| Units of Malaysian ringgit per unit of foreign currency: | |||
| 1 US Dollar | 3.0525 | 2.9775 | 2.9675 |
| 1 Australian Dollar | 2.9840 | 2.9090 | 2.8930 |
| 1 Brunei Dollar | 2.4360 | 2.3750 | 2.3670 |
| 1 Canadian Dollar | 2.9870 | 2.9230 | 2.9110 |
| 1 Euro | 3.9290 | 3.8320 | 3.8120 |
| 1 New Zealand Dollar | 2.4910 | 2.4040 | 2.3880 |
| 1 Papua N Guinea Kina | 1.5990 | 1.2700 | 1.2540 |
| 1 Singapore Dollar | 2.4355 | 2.3750 | 2.3670 |
| 1 Sterling Pound | 4.6470 | 4.5530 | 4.5330 |
| 1 Swiss Franc | 3.1560 | 3.0890 | 3.0740 |
| 100 UAE Dirham | 84.1800 | 79.9900 | 79.7900 |
| 100 Bangladesh Taka | 3.9760 | 3.7540 | 3.5540 |
| 100 Chinese Renminbi | 49.6000 | 47.7000 | 0.0000 |
| 100 Danish Krone | 54.1900 | 49.9500 | 49.7500 |
| 100 Hongkong Dollar | 39.8300 | 37.8500 | 37.6500 |
| 100 Indian Rupee | 5.6450 | 5.3600 | 5.1600 |
| 100 Indonesian Rupiah | 0.0318 | 0.0301 | 0.0251 |
| 100 Japanese Yen | 2.9870 | 2.9070 | 2.8970 |
| 100 New Taiwan Dollar NA NA | 0.0000 | ||
| 100 Norwegian Krone | 53.8100 | 49.5700 | 49.3700 |
| 100 Pakistan Rupee | 3.1600 | 2.9700 | 2.7700 |
| 100 Philippine Peso | 7.5100 | 7.1300 | 6.9300 |
| 100 Qatar Riyal | 84.8800 | 80.7400 | 80.5400 |
| 100 Saudi Rival | 82.4900 | 78.3100 | 78.1100 |
| 100 South Africa Rand | 33.6100 | 30.9900 | 30.7900 |
| 100 Sri Lanka Rupee | 2.5000 | 2.3000 | 2.1000 |
| 100 Swedish Krona | 47.2800 | 43.1200 | 42.9200 |
| 100 Thai Baht | 10.9400 | 9.3000 | 8.9000 |
Currency Converter by OANDA

