Business

Market Watch

UZMA BHD

Symbol & Code : UZMA (7250)

Board : Main

Industry : TRAD_SERV

. Home    . Fin. Result   . S/Holdings Chg   . Shrs Buyback
From To  Graph :    
Date Open High Low Close Change Volume
20-Nov-12      1.50     1.52     1.50     1.51    0.010    3,508   
21-Nov-12      1.51     1.51     1.50     1.51    0.000    2,590   
22-Nov-12      1.51     1.51     1.51     1.51    0.000    34   
23-Nov-12      1.45     1.51     1.45     1.51    0.000    253   
26-Nov-12      1.50     1.51     1.49     1.50    -0.010    1,810   
27-Nov-12      1.49     1.49     1.43     1.48    -0.020    685   
28-Nov-12      1.47     1.47     1.47     1.47    -0.010    500   
29-Nov-12      1.48     1.48     1.48     1.48    0.010    175   
30-Nov-12      0.00     0.00     0.00     1.48    0.000    0   
3-Dec-12      0.00     0.00     0.00     1.48    0.000    0   
4-Dec-12      1.50     1.50     1.50     1.50    0.020    10   
5-Dec-12      1.49     1.50     1.49     1.50    0.000    370   
6-Dec-12      1.49     1.50     1.49     1.50    0.000    1,010   
7-Dec-12      1.45     1.46     1.44     1.46    -0.040    438   
10-Dec-12      1.41     1.47     1.41     1.47    0.010    447   
11-Dec-12      1.47     1.47     1.47     1.47    0.000    520   
12-Dec-12      1.47     1.47     1.47     1.47    0.000    306   
13-Dec-12      1.49     1.49     1.45     1.46    -0.010    1,109   
14-Dec-12      1.44     1.47     1.41     1.47    0.010    2,655   
17-Dec-12      0.00     0.00     0.00     1.47    0.000    0   
18-Dec-12      0.00     0.00     0.00     1.47    0.000    0   
19-Dec-12      1.44     1.48     1.44     1.48    0.010    15   
20-Dec-12      1.48     1.49     1.47     1.49    0.010    3,145   
21-Dec-12      0.00     0.00     0.00     1.49    0.000    0   
24-Dec-12      1.47     1.49     1.47     1.47    -0.020    200   
26-Dec-12      1.48     1.48     1.42     1.46    -0.010    390   
27-Dec-12      1.46     1.49     1.46     1.49    0.030    3,749   
28-Dec-12      1.49     1.52     1.49     1.52    0.030    975   
31-Dec-12      1.50     1.50     1.50     1.50    -0.020    2,150   
2-Jan-13      1.48     1.48     1.48     1.48    -0.020    395   
3-Jan-13      1.43     1.55     1.43     1.49    0.010    8,218   
4-Jan-13      1.49     1.55     1.49     1.54    0.050    8,296   
7-Jan-13      1.56     1.60     1.54     1.59    0.050    9,287   
8-Jan-13      1.61     1.71     1.61     1.70    0.110    16,303   
9-Jan-13      1.72     1.74     1.67     1.73    0.030    13,844   
10-Jan-13      1.75     1.75     1.69     1.74    0.010    2,212   
11-Jan-13      1.75     1.77     1.72     1.75    0.010    5,400   
14-Jan-13      1.74     1.74     1.72     1.74    -0.010    420   
15-Jan-13      1.77     1.77     1.65     1.75    0.010    2,407   
16-Jan-13      1.75     1.79     1.74     1.77    0.020    3,722   
17-Jan-13      1.78     1.80     1.75     1.79    0.020    4,545   
18-Jan-13      1.75     1.80     1.72     1.80    0.010    1,365   
21-Jan-13      1.79     1.83     1.65     1.79    -0.010    6,060   
22-Jan-13      1.78     1.80     1.70     1.73    -0.060    5,505   
23-Jan-13      1.70     1.83     1.70     1.78    0.050    8,838   
25-Jan-13      1.78     1.80     1.78     1.80    0.020    601   
29-Jan-13      1.79     1.79     1.79     1.79    -0.010    300   
30-Jan-13      1.77     1.77     1.68     1.72    -0.070    2,999   
31-Jan-13      1.69     1.71     1.68     1.71    -0.010    3,746   
4-Feb-13      1.73     1.74     1.70     1.71    0.000    1,161   
5-Feb-13      1.69     1.69     1.67     1.68    -0.030    579   
6-Feb-13      1.68     1.69     1.64     1.69    0.010    1,676   
7-Feb-13      1.68     1.69     1.63     1.65    -0.040    3,027   
8-Feb-13      1.63     1.63     1.61     1.61    -0.040    1,700   
13-Feb-13      1.62     1.65     1.62     1.65    0.040    717   
14-Feb-13      1.60     1.65     1.60     1.64    -0.010    1,041   
15-Feb-13      1.64     1.68     1.63     1.66    0.020    2,445   
18-Feb-13      1.65     1.67     1.64     1.67    0.010    984   
19-Feb-13      1.63     1.66     1.63     1.64    -0.030    101   
20-Feb-13      1.63     1.63     1.60     1.62    -0.020    491   
21-Feb-13      1.61     1.62     1.59     1.62    0.000    1,980   
22-Feb-13      1.60     1.60     1.58     1.60    -0.020    463   
25-Feb-13      1.60     1.66     1.58     1.66    0.060    691   
26-Feb-13      1.60     1.65     1.56     1.65    -0.010    1,556   
27-Feb-13      1.63     1.65     1.61     1.61    -0.040    353   
28-Feb-13      1.64     1.65     1.60     1.61    0.000    4,400   
1-Mar-13      1.61     1.62     1.60     1.60    -0.010    390   
4-Mar-13      1.60     1.60     1.60     1.60    0.000    550   
5-Mar-13      1.60     1.65     1.59     1.65    0.050    981   
6-Mar-13      1.63     1.70     1.61     1.70    0.050    1,988   
7-Mar-13      1.70     1.83     1.70     1.78    0.080    5,711   
8-Mar-13      1.78     1.79     1.75     1.78    0.000    1,365   
11-Mar-13      0.00     0.00     0.00     1.78    0.000    0   
12-Mar-13      1.79     1.79     1.75     1.76    -0.020    2,851   
13-Mar-13      1.79     1.79     1.66     1.70    -0.060    341   
14-Mar-13      1.74     1.74     1.74     1.74    0.040    2   
15-Mar-13      1.76     1.79     1.76     1.79    0.050    155   
18-Mar-13      1.79     1.80     1.75     1.79    0.000    4,083   
19-Mar-13      1.72     1.85     1.72     1.85    0.060    12,190   
20-Mar-13      1.82     1.85     1.82     1.83    -0.020    8,726   
21-Mar-13      1.85     1.91     1.84     1.91    0.080    5,172   
22-Mar-13      1.87     1.96     1.86     1.96    0.050    3,015   
25-Mar-13      1.95     1.98     1.93     1.96    0.000    4,824   
26-Mar-13      1.96     2.00     1.93     2.00    0.040    4,330   
27-Mar-13      0.00     0.00     0.00     2.00    0.000    0   
28-Mar-13      1.99     2.01     1.99     2.01    0.010    996   
29-Mar-13      2.00     2.00     1.95     2.00    -0.010    3,421   
1-Apr-13      2.01     2.03     1.99     2.00    0.000    3,859   
2-Apr-13      2.03     2.06     1.95     2.06    0.060    2,482   
3-Apr-13      2.06     2.09     2.01     2.08    0.020    7,459   
4-Apr-13      2.10     2.10     2.08     2.10    0.020    653   
5-Apr-13      2.09     2.22     2.08     2.22    0.120    15,772   
8-Apr-13      2.20     2.40     2.20     2.38    0.160    6,440   
9-Apr-13      2.36     2.37     2.35     2.36    -0.020    2,126   
10-Apr-13      2.36     2.37     2.25     2.33    -0.030    2,046   
11-Apr-13      2.32     2.36     2.22     2.31    -0.020    3,062   
12-Apr-13      2.25     2.25     2.15     2.20    -0.110    2,055   
15-Apr-13      2.30     2.40     2.19     2.20    0.000    2,395   
16-Apr-13      2.34     2.34     2.19     2.28    0.080    1,635   
17-Apr-13      2.29     2.29     2.18     2.23    -0.050    3,475   
18-Apr-13      2.26     2.26     2.00     2.05    -0.180    3,129   
19-Apr-13      2.05     2.11     2.04     2.08    0.030    2,745   
22-Apr-13      2.10     2.19     2.07     2.08    0.000    3,224   
23-Apr-13      2.12     2.12     2.02     2.04    -0.040    1,256   
24-Apr-13      2.04     2.08     2.03     2.08    0.040    1,147   
25-Apr-13      2.08     2.13     2.08     2.13    0.050    4,116   
26-Apr-13      2.14     2.20     2.13     2.20    0.070    5,739   
29-Apr-13      2.19     2.24     2.14     2.19    -0.010    2,978   
30-Apr-13      2.15     2.19     2.14     2.19    0.000    2,241   
2-May-13      2.15     2.15     2.15     2.15    -0.040    6,772   
3-May-13      2.15     2.15     2.14     2.15    0.000    7,431   
6-May-13      2.22     2.27     2.22     2.22    0.070    7,009   
7-May-13      2.24     2.33     2.24     2.33    0.110    7,118   
8-May-13      2.37     2.37     2.25     2.27    -0.060    4,372   
9-May-13      2.29     2.35     2.29     2.35    0.080    3,433   
10-May-13      2.35     2.47     2.34     2.45    0.100    11,591   
13-May-13      2.46     2.46     2.42     2.45    0.000    6,633   
14-May-13      2.49     2.50     2.46     2.47    0.020    12,841   
15-May-13      2.50     2.57     2.50     2.51    0.040    18,550   
16-May-13      2.54     2.80     2.54     2.80    0.290    6,177   
17-May-13      2.69     2.88     2.69     2.87    0.070    735   
Highest price during this period is 2.88 on 17-May-2013
Lowest price during this period is 0.00 on 30-Nov-2012
Highest volume during this period is 18,550 on 15-May-2013