Market Watch
| SLP RESOURCES BHD |
|
Symbol & Code : SLP (7248) |
Board : Main |
Industry : IND-PROD |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 23-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 26-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 27-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 28-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 29-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 30-Nov-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 3-Dec-12 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.010 | 125 |
| 4-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 5-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 6-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 7-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 10-Dec-12 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.000 | 116 |
| 11-Dec-12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.025 | 200 |
| 12-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 13-Dec-12 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.025 | 170 |
| 14-Dec-12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.025 | 500 |
| 17-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 18-Dec-12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 280 |
| 19-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 20-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 21-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 24-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 26-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 27-Dec-12 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.010 | 4 |
| 28-Dec-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.000 | 0 |
| 31-Dec-12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.010 | 100 |
| 2-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 175 |
| 3-Jan-13 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.010 | 50 |
| 4-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.010 | 22 |
| 7-Jan-13 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 904 |
| 8-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 700 |
| 9-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 951 |
| 10-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 11-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 580 |
| 14-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 15-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 16-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 80 |
| 17-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 18-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 21-Jan-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.000 | 40 |
| 22-Jan-13 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.020 | 600 |
| 23-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 25-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 29-Jan-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 30-Jan-13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.020 | 55 |
| 31-Jan-13 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.025 | 199 |
| 4-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 5-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 6-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 7-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.000 | 0 |
| 8-Feb-13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.020 | 200 |
| 13-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 14-Feb-13 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.015 | 9 |
| 15-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 18-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 19-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 20-Feb-13 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.005 | 2 |
| 21-Feb-13 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.005 | 500 |
| 22-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 25-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 26-Feb-13 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.000 | 2 |
| 27-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 28-Feb-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.000 | 0 |
| 1-Mar-13 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.025 | 88 |
| 4-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 5-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.000 | 0 |
| 6-Mar-13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | -0.005 | 61 |
| 7-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.015 | 119 |
| 8-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 380 |
| 11-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 12-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 13-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 14-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.005 | 203 |
| 15-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.005 | 300 |
| 18-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 19-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.005 | 50 |
| 20-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 21-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 22-Mar-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 25-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 150 |
| 26-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 220 |
| 27-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 325 |
| 28-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.005 | 200 |
| 29-Mar-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.005 | 120 |
| 1-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 2-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 350 |
| 3-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 4-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 5-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 8-Apr-13 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 350 |
| 9-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 10-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 300 |
| 11-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 12-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 15-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 16-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 17-Apr-13 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.020 | 312 |
| 18-Apr-13 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.030 | 2 |
| 19-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.010 | 1,350 |
| 22-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 23-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 24-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.005 | 419 |
| 25-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 500 |
| 26-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 29-Apr-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 30-Apr-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.005 | 390 |
| 2-May-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.005 | 200 |
| 3-May-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 10 |
| 6-May-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 7-May-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 8-May-13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.005 | 50 |
| 9-May-13 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.000 | 486 |
| 10-May-13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.010 | 240 |
| 13-May-13 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.010 | 660 |
| 14-May-13 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.000 | 300 |
| 15-May-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.000 | 0 |
| 16-May-13 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -0.020 | 400 |
| 17-May-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.000 | 0 |
| 20-May-13 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.020 | 350 |
| 21-May-13 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.000 | 750 |
| Highest price during this period is 0.41 on 7-Jan-2013 Lowest price during this period is 0.00 on 23-Nov-2012 Highest volume during this period is 1,350 on 19-Apr-2013 |
||||||

