Business

Market Watch

BIMB HOLDINGS BHD

Symbol & Code : BIMB (5258)

Board : Main

Industry : FINANCE

. Home    . Fin. Result   . S/Holdings Chg   . Shrs Buyback
From To  Graph :    
Date Open High Low Close Change Volume
20-Dec-12      2.91     2.91     2.89     2.91    0.010    14,910   
21-Dec-12      2.90     2.94     2.88     2.90    -0.010    6,525   
24-Dec-12      2.91     2.92     2.89     2.90    0.000    5,720   
26-Dec-12      2.89     2.90     2.88     2.88    -0.020    4,503   
27-Dec-12      2.87     2.87     2.81     2.82    -0.060    24,123   
28-Dec-12      2.82     2.85     2.82     2.83    0.010    10,155   
31-Dec-12      2.83     2.85     2.81     2.81    -0.020    6,038   
2-Jan-13      2.81     2.87     2.80     2.85    0.040    16,103   
3-Jan-13      2.88     2.91     2.85     2.85    0.000    27,532   
4-Jan-13      2.89     2.90     2.86     2.87    0.020    11,344   
7-Jan-13      2.91     2.96     2.91     2.91    0.040    14,664   
8-Jan-13      2.92     2.98     2.92     2.98    0.070    6,521   
9-Jan-13      3.00     3.00     2.94     2.97    -0.010    8,072   
10-Jan-13      2.98     3.02     2.97     2.99    0.020    18,877   
11-Jan-13      3.00     3.09     2.99     3.04    0.050    12,685   
14-Jan-13      3.07     3.09     3.05     3.07    0.030    4,224   
15-Jan-13      3.09     3.10     3.04     3.05    -0.020    10,844   
16-Jan-13      3.07     3.07     3.00     3.00    -0.050    3,252   
17-Jan-13      3.02     3.05     2.99     3.02    0.020    6,619   
18-Jan-13      3.04     3.05     3.01     3.03    0.010    620   
21-Jan-13      3.06     3.06     2.86     2.90    -0.130    35,693   
22-Jan-13      2.92     2.94     2.90     2.93    0.030    22,736   
23-Jan-13      2.95     3.01     2.93     3.00    0.070    16,843   
25-Jan-13      3.00     3.01     2.99     3.01    0.010    15,841   
29-Jan-13      3.05     3.06     3.00     3.02    0.010    8,636   
30-Jan-13      3.02     3.02     2.99     2.99    -0.030    16,741   
31-Jan-13      2.99     3.02     2.98     3.02    0.030    7,673   
4-Feb-13      3.04     3.04     2.96     3.00    -0.020    3,916   
5-Feb-13      3.02     3.03     3.00     3.02    0.020    4,536   
6-Feb-13      3.00     3.01     2.92     2.93    -0.090    28,950   
7-Feb-13      2.95     3.00     2.92     3.00    0.070    12,749   
8-Feb-13      2.99     3.04     2.99     3.04    0.040    13,115   
13-Feb-13      3.05     3.06     3.04     3.06    0.020    4,157   
14-Feb-13      3.05     3.07     2.98     3.06    0.000    9,454   
15-Feb-13      2.99     3.05     2.99     3.05    -0.010    3,403   
18-Feb-13      3.00     3.05     3.00     3.05    0.000    3,817   
19-Feb-13      3.05     3.06     3.03     3.06    0.010    6,859   
20-Feb-13      3.00     3.07     3.00     3.07    0.010    9,407   
21-Feb-13      3.07     3.09     3.04     3.09    0.020    10,467   
22-Feb-13      3.08     3.10     3.08     3.10    0.010    12,611   
25-Feb-13      3.05     3.11     3.05     3.10    0.000    11,661   
26-Feb-13      3.10     3.11     3.03     3.10    0.000    8,485   
27-Feb-13      3.11     3.12     3.06     3.12    0.020    7,888   
28-Feb-13      3.14     3.15     3.10     3.10    -0.020    1,454   
1-Mar-13      3.10     3.10     3.07     3.07    -0.030    740   
4-Mar-13      3.10     3.12     3.10     3.12    0.050    5,175   
5-Mar-13      3.13     3.15     3.11     3.11    -0.010    1,536   
6-Mar-13      3.12     3.15     3.11     3.15    0.040    4,522   
7-Mar-13      3.15     3.16     3.12     3.12    -0.030    16,117   
8-Mar-13      3.12     3.15     3.12     3.15    0.030    12,905   
11-Mar-13      3.17     3.28     3.16     3.24    0.090    30,149   
12-Mar-13      3.28     3.30     3.25     3.27    0.030    15,420   
13-Mar-13      3.24     3.26     3.21     3.24    -0.030    15,223   
14-Mar-13      3.20     3.26     3.20     3.24    0.000    15,808   
15-Mar-13      3.25     3.54     3.18     3.54    0.300    14,000   
18-Mar-13      3.35     3.42     3.24     3.25    -0.290    10,976   
19-Mar-13      3.25     3.34     3.25     3.31    0.060    20,071   
20-Mar-13      3.30     3.32     3.30     3.30    -0.010    5,354   
21-Mar-13      3.31     3.35     3.28     3.34    0.040    3,895   
22-Mar-13      3.34     3.43     3.34     3.37    0.030    7,082   
25-Mar-13      3.30     3.40     3.30     3.40    0.030    5,125   
26-Mar-13      3.32     3.41     3.32     3.36    -0.040    15,547   
27-Mar-13      3.34     3.34     3.31     3.31    -0.050    3,410   
28-Mar-13      3.34     3.44     3.33     3.43    0.120    16,789   
29-Mar-13      3.43     3.44     3.30     3.33    -0.100    7,896   
1-Apr-13      3.36     3.40     3.32     3.38    0.050    3,045   
2-Apr-13      3.34     3.40     3.34     3.39    0.010    1,046   
3-Apr-13      3.39     3.45     3.35     3.44    0.050    23,948   
4-Apr-13      3.43     3.49     3.43     3.48    0.040    13,992   
5-Apr-13      3.46     3.52     3.41     3.52    0.040    8,941   
8-Apr-13      3.50     3.78     3.50     3.69    0.170    14,840   
9-Apr-13      3.70     3.74     3.60     3.60    -0.090    9,229   
10-Apr-13      3.55     3.63     3.55     3.61    0.010    27,232   
11-Apr-13      3.60     3.61     3.55     3.55    -0.060    7,350   
12-Apr-13      3.55     3.58     3.50     3.51    -0.040    8,811   
15-Apr-13      3.52     3.52     3.49     3.50    -0.010    1,754   
16-Apr-13      3.49     3.67     3.48     3.60    0.100    25,122   
17-Apr-13      3.60     3.64     3.60     3.61    0.010    12,285   
18-Apr-13      3.62     3.63     3.57     3.58    -0.030    2,044   
19-Apr-13      3.59     3.62     3.58     3.60    0.020    8,121   
22-Apr-13      3.55     3.61     3.50     3.50    -0.100    7,015   
23-Apr-13      3.55     3.55     3.49     3.50    0.000    4,526   
24-Apr-13      3.50     3.59     3.50     3.57    0.070    12,146   
25-Apr-13      3.57     3.66     3.57     3.65    0.080    34,749   
26-Apr-13      3.65     3.68     3.62     3.63    -0.020    30,123   
29-Apr-13      3.63     3.64     3.56     3.63    0.000    11,626   
30-Apr-13      3.63     3.63     3.50     3.51    -0.120    3,070   
2-May-13      3.57     3.57     3.50     3.54    0.030    9,041   
3-May-13      3.54     3.55     3.49     3.50    -0.040    3,586   
6-May-13      3.57     3.77     3.57     3.70    0.200    15,393   
7-May-13      3.70     3.78     3.61     3.76    0.060    10,550   
8-May-13      3.78     3.78     3.70     3.71    -0.050    6,343   
9-May-13      3.70     3.83     3.70     3.83    0.120    11,167   
10-May-13      3.84     3.85     3.81     3.83    0.000    16,201   
13-May-13      3.88     3.90     3.86     3.89    0.060    4,186   
14-May-13      3.89     3.92     3.85     3.87    -0.020    11,299   
15-May-13      3.87     3.88     3.80     3.80    -0.070    6,252   
16-May-13      3.80     3.85     3.71     3.71    -0.090    13,129   
17-May-13      3.76     3.95     3.76     3.91    0.200    12,695   
20-May-13      3.91     4.03     3.91     3.91    0.000    22,607   
21-May-13      3.98     4.00     3.87     3.87    -0.040    12,888   
22-May-13      3.87     3.92     3.80     3.80    -0.020    3,533   
23-May-13      3.82     3.83     3.80     3.80    0.000    4,963   
27-May-13      3.77     3.80     3.76     3.77    -0.030    3,582   
28-May-13      3.77     3.80     3.76     3.76    -0.010    29,269   
29-May-13      3.79     3.91     3.79     3.83    0.070    27,549   
30-May-13      3.93     3.93     3.85     3.90    0.070    13,221   
31-May-13      3.90     3.99     3.85     3.99    0.090    7,347   
3-Jun-13      4.00     4.00     3.94     3.99    0.000    846   
4-Jun-13      3.98     3.99     3.92     3.97    -0.020    18,251   
5-Jun-13      3.97     4.10     3.97     4.10    0.130    4,790   
6-Jun-13      4.09     4.09     3.96     3.98    -0.120    9,347   
7-Jun-13      3.96     4.02     3.96     4.00    0.020    12,202   
10-Jun-13      4.00     4.03     3.98     3.99    -0.010    12,633   
11-Jun-13      3.99     4.02     3.97     4.00    0.010    14,868   
12-Jun-13      4.03     4.04     3.90     3.99    -0.010    10,073   
13-Jun-13      3.97     3.97     3.81     3.84    -0.150    7,985   
14-Jun-13      3.91     3.91     3.79     3.85    0.010    19,536   
17-Jun-13      3.85     3.86     3.81     3.84    -0.010    5,900   
18-Jun-13      3.85     3.92     3.85     3.88    0.040    7,676   
Highest price during this period is 4.10 on 5-Jun-2013
Lowest price during this period is 2.80 on 2-Jan-2013
Highest volume during this period is 35,693 on 21-Jan-2013