Business

Market Watch

HARTALEGA HOLDINGS BHD

Symbol & Code : HARTA (5168)

Board : Main

Industry : IND-PROD

. Home    . Fin. Result   . S/Holdings Chg   . Shrs Buyback
From To  Graph :    
Date Open High Low Close Change Volume
21-Dec-12      4.79     4.85     4.79     4.83    0.040    7,306   
24-Dec-12      4.83     4.99     4.80     4.80    -0.030    855   
26-Dec-12      4.81     4.81     4.75     4.75    -0.050    1,423   
27-Dec-12      4.85     4.85     4.74     4.76    0.010    2,274   
28-Dec-12      4.77     4.77     4.75     4.76    0.000    2,920   
31-Dec-12      4.76     4.76     4.72     4.75    -0.010    1,626   
2-Jan-13      4.75     4.80     4.74     4.80    0.050    2,041   
3-Jan-13      4.80     4.85     4.75     4.85    0.050    3,454   
4-Jan-13      4.85     4.85     4.80     4.84    -0.010    985   
7-Jan-13      4.85     4.85     4.82     4.84    0.000    2,891   
8-Jan-13      4.85     4.92     4.85     4.90    0.060    715   
9-Jan-13      4.90     4.95     4.89     4.95    0.050    4,173   
10-Jan-13      4.95     4.96     4.90     4.95    0.000    1,360   
11-Jan-13      4.92     4.95     4.85     4.92    -0.030    816   
14-Jan-13      4.90     4.92     4.89     4.92    0.000    2,223   
15-Jan-13      4.95     4.95     4.90     4.93    0.010    4,868   
16-Jan-13      4.95     4.95     4.92     4.95    0.020    1,506   
17-Jan-13      4.95     4.95     4.86     4.88    -0.070    1,185   
18-Jan-13      4.88     4.88     4.87     4.88    0.000    534   
21-Jan-13      4.90     4.90     4.72     4.74    -0.140    7,438   
22-Jan-13      4.70     4.75     4.65     4.72    -0.020    3,783   
23-Jan-13      4.75     4.85     4.71     4.72    0.000    6,242   
25-Jan-13      4.80     4.85     4.67     4.67    -0.050    4,088   
29-Jan-13      4.70     4.72     4.63     4.63    -0.040    2,589   
30-Jan-13      4.63     4.63     4.43     4.52    -0.110    26,539   
31-Jan-13      4.52     4.52     4.46     4.48    -0.040    6,051   
4-Feb-13      4.49     4.74     4.49     4.70    0.220    13,992   
5-Feb-13      4.71     4.74     4.62     4.65    -0.050    6,505   
6-Feb-13      4.65     4.70     4.58     4.64    -0.010    4,448   
7-Feb-13      4.65     4.73     4.65     4.71    0.070    11,063   
8-Feb-13      4.71     4.71     4.65     4.66    -0.050    2,278   
13-Feb-13      4.66     4.71     4.66     4.68    0.020    9,606   
14-Feb-13      4.74     4.86     4.74     4.85    0.170    6,602   
15-Feb-13      4.86     4.92     4.86     4.90    0.050    4,357   
18-Feb-13      4.88     4.90     4.88     4.88    -0.020    7,284   
19-Feb-13      4.86     4.87     4.75     4.76    -0.120    1,518   
20-Feb-13      4.76     4.76     4.75     4.75    -0.010    1,039   
21-Feb-13      4.80     4.80     4.73     4.73    -0.020    3,225   
22-Feb-13      4.80     4.80     4.72     4.73    0.000    5,602   
25-Feb-13      4.70     4.77     4.69     4.75    0.060    3,701   
26-Feb-13      4.74     4.76     4.74     4.75    0.000    1,282   
27-Feb-13      4.70     4.74     4.70     4.74    -0.010    2,809   
28-Feb-13      4.75     4.76     4.72     4.76    0.020    5,718   
1-Mar-13      4.76     4.77     4.75     4.75    -0.010    2,422   
4-Mar-13      4.75     4.76     4.75     4.76    0.010    2,871   
5-Mar-13      4.76     4.81     4.75     4.81    0.050    5,265   
6-Mar-13      4.85     4.85     4.80     4.81    0.000    1,969   
7-Mar-13      4.80     4.85     4.80     4.85    0.040    1,114   
8-Mar-13      4.85     4.89     4.84     4.89    0.040    4,033   
11-Mar-13      4.85     4.85     4.80     4.82    -0.070    992   
12-Mar-13      4.78     4.81     4.78     4.81    -0.010    1,683   
13-Mar-13      4.76     4.87     4.76     4.80    -0.010    6,056   
14-Mar-13      4.86     4.86     4.80     4.80    0.000    569   
15-Mar-13      4.75     5.08     4.75     5.08    0.280    5,014   
18-Mar-13      4.90     4.90     4.82     4.89    -0.190    1,922   
19-Mar-13      4.89     4.90     4.83     4.83    -0.060    532   
20-Mar-13      4.89     4.89     4.81     4.84    0.010    2,686   
21-Mar-13      4.88     4.88     4.83     4.86    0.020    1,984   
22-Mar-13      4.83     4.89     4.83     4.88    0.020    3,943   
25-Mar-13      4.89     4.89     4.60     4.82    -0.060    4,775   
26-Mar-13      4.71     4.85     4.71     4.85    0.030    1,502   
27-Mar-13      4.73     4.93     4.73     4.90    0.050    4,115   
28-Mar-13      4.90     4.95     4.90     4.93    0.030    5,465   
29-Mar-13      4.95     4.97     4.86     4.94    0.010    2,047   
1-Apr-13      4.94     4.97     4.82     4.97    0.030    2,317   
2-Apr-13      4.97     5.00     4.86     4.99    0.020    12,675   
3-Apr-13      4.98     5.06     4.87     5.05    0.060    12,217   
4-Apr-13      5.05     5.05     5.03     5.03    -0.020    2,385   
5-Apr-13      5.04     5.22     5.04     5.13    0.100    14,129   
8-Apr-13      5.14     5.25     5.14     5.21    0.080    23,249   
9-Apr-13      5.22     5.24     5.16     5.19    -0.020    10,851   
10-Apr-13      5.20     5.24     5.18     5.20    0.010    7,613   
11-Apr-13      5.20     5.21     5.19     5.20    0.000    20,972   
12-Apr-13      5.24     5.25     5.15     5.17    -0.030    2,015   
15-Apr-13      5.20     5.25     5.12     5.14    -0.030    3,892   
16-Apr-13      5.14     5.16     5.10     5.13    -0.010    1,625   
17-Apr-13      5.19     5.30     5.11     5.29    0.160    6,480   
18-Apr-13      5.30     5.30     5.24     5.28    -0.010    7,735   
19-Apr-13      5.20     5.27     5.20     5.27    -0.010    919   
22-Apr-13      5.27     5.27     5.24     5.26    -0.010    2,089   
23-Apr-13      5.30     5.30     5.26     5.27    0.010    2,643   
24-Apr-13      5.27     5.27     5.20     5.24    -0.030    3,127   
25-Apr-13      5.27     5.30     5.25     5.27    0.030    3,554   
26-Apr-13      5.27     5.28     5.25     5.27    0.000    80,658   
29-Apr-13      5.27     5.27     5.23     5.26    -0.010    6,032   
30-Apr-13      5.24     5.25     5.24     5.24    -0.020    5,551   
2-May-13      5.24     5.26     5.23     5.25    0.010    12,085   
3-May-13      5.24     5.37     5.24     5.29    0.040    4,339   
6-May-13      5.29     5.31     5.25     5.30    0.010    6,982   
7-May-13      5.30     5.53     5.30     5.45    0.150    11,572   
8-May-13      5.52     5.59     5.51     5.56    0.110    16,508   
9-May-13      5.59     5.67     5.58     5.67    0.110    7,666   
10-May-13      5.66     5.70     5.66     5.70    0.030    4,824   
13-May-13      5.69     5.81     5.69     5.77    0.070    4,916   
14-May-13      5.78     5.84     5.74     5.76    -0.010    9,814   
15-May-13      5.78     5.80     5.63     5.66    -0.100    4,005   
16-May-13      5.80     5.80     5.60     5.60    -0.060    2,262   
17-May-13      5.60     5.70     5.58     5.58    -0.020    3,841   
20-May-13      5.58     5.62     5.56     5.57    -0.010    5,126   
21-May-13      5.57     5.59     5.55     5.59    0.060    1,846   
22-May-13      5.60     5.63     5.55     5.58    -0.010    2,528   
23-May-13      5.62     5.62     5.56     5.57    -0.010    2,811   
27-May-13      5.58     5.58     5.45     5.50    -0.070    1,303   
28-May-13      5.49     5.51     5.44     5.50    0.000    6,162   
29-May-13      5.44     5.61     5.44     5.58    0.080    3,321   
30-May-13      5.58     5.64     5.55     5.64    0.060    1,172   
31-May-13      5.66     5.70     5.50     5.52    -0.120    1,701   
3-Jun-13      5.52     5.60     5.52     5.54    0.020    1,462   
4-Jun-13      5.64     5.64     5.55     5.57    0.030    772   
5-Jun-13      5.65     5.77     5.57     5.74    0.170    6,336   
6-Jun-13      5.74     5.94     5.73     5.85    0.110    10,538   
7-Jun-13      5.84     5.89     5.75     5.77    -0.080    10,321   
10-Jun-13      5.79     5.87     5.79     5.87    0.100    19,010   
11-Jun-13      5.90     6.36     5.88     6.31    0.440    23,941   
12-Jun-13      6.30     6.40     6.24     6.30    -0.010    14,469   
13-Jun-13      6.33     6.40     6.29     6.32    0.020    23,617   
14-Jun-13      6.32     6.44     6.31     6.39    0.070    14,720   
17-Jun-13      6.41     6.57     6.41     6.56    0.170    29,641   
18-Jun-13      6.58     6.82     6.58     6.80    0.240    39,694   
19-Jun-13      6.85     6.85     6.60     6.80    0.000    8,727   
Highest price during this period is 6.85 on 19-Jun-2013
Lowest price during this period is 4.43 on 30-Jan-2013
Highest volume during this period is 80,658 on 26-Apr-2013