Business

Market Watch

UMW HOLDINGS BHD

Symbol & Code : UMW (4588)

Board : Main

Industry : CONSUMER

. Home    . Fin. Result   . S/Holdings Chg   . Shrs Buyback
From To  Graph :    
Date Open High Low Close Change Volume
23-Nov-12      9.95     10.00     9.93     9.94    0.000    25,367   
26-Nov-12      10.04     10.14     9.89     10.10    0.160    19,941   
27-Nov-12      10.10     10.36     10.10     10.32    0.220    37,059   
28-Nov-12      10.36     11.06     10.36     10.56    0.240    43,299   
29-Nov-12      10.74     10.74     10.56     10.64    0.080    25,696   
30-Nov-12      10.64     10.70     10.16     10.62    -0.020    21,506   
3-Dec-12      10.58     11.00     10.58     10.82    0.200    14,109   
4-Dec-12      10.80     11.00     10.60     11.00    0.180    15,782   
5-Dec-12      11.22     11.40     11.12     11.32    0.320    22,949   
6-Dec-12      11.40     11.42     11.08     11.10    -0.220    30,339   
7-Dec-12      11.04     11.28     11.04     11.22    0.120    31,662   
10-Dec-12      11.28     11.66     11.28     11.58    0.360    25,662   
11-Dec-12      11.62     12.00     11.54     11.60    0.020    33,730   
12-Dec-12      11.62     11.70     11.60     11.64    0.040    23,302   
13-Dec-12      11.64     11.82     11.60     11.76    0.120    18,080   
14-Dec-12      11.98     12.04     11.84     12.04    0.280    11,060   
17-Dec-12      12.00     12.00     11.66     11.78    -0.260    18,855   
18-Dec-12      11.94     12.06     11.90     12.00    0.220    20,967   
19-Dec-12      12.14     12.16     11.92     11.98    -0.020    19,998   
20-Dec-12      12.00     12.00     11.80     11.88    -0.100    19,365   
21-Dec-12      11.90     11.96     11.74     11.80    -0.080    17,453   
24-Dec-12      12.14     12.14     11.80     11.96    0.160    2,385   
26-Dec-12      11.90     12.08     11.80     11.94    -0.020    1,896   
27-Dec-12      11.94     11.94     11.82     11.94    0.000    12,802   
28-Dec-12      12.00     12.04     11.86     12.04    0.100    19,750   
31-Dec-12      12.06     12.08     11.94     11.94    -0.100    9,253   
2-Jan-13      11.96     11.96     11.92     11.96    0.020    13,657   
3-Jan-13      12.00     12.50     12.00     12.50    0.540    20,038   
4-Jan-13      12.50     12.54     12.14     12.22    -0.280    10,727   
7-Jan-13      12.24     12.48     12.20     12.46    0.240    8,518   
8-Jan-13      12.46     12.46     12.18     12.46    0.000    20,521   
9-Jan-13      12.48     12.50     12.32     12.34    -0.120    16,291   
10-Jan-13      12.34     12.40     12.30     12.32    -0.020    10,018   
11-Jan-13      12.48     12.48     12.36     12.40    0.080    16,116   
14-Jan-13      12.42     12.44     12.40     12.44    0.040    17,651   
15-Jan-13      12.42     12.70     12.36     12.70    0.260    20,621   
16-Jan-13      12.74     12.74     12.60     12.64    0.100    15,841   
17-Jan-13      12.60     12.66     12.52     12.64    0.000    13,451   
18-Jan-13      12.56     12.96     12.44     12.60    -0.040    5,192   
21-Jan-13      12.68     12.70     12.18     12.22    -0.380    15,083   
22-Jan-13      12.22     12.34     11.54     11.80    -0.420    33,542   
23-Jan-13      11.80     12.20     11.78     11.78    -0.020    27,951   
25-Jan-13      11.82     12.36     11.76     12.10    0.320    34,621   
29-Jan-13      12.10     12.50     12.10     12.16    0.060    19,995   
30-Jan-13      12.30     12.30     12.04     12.14    -0.020    18,960   
31-Jan-13      11.98     12.42     11.98     12.14    0.000    26,366   
4-Feb-13      12.14     12.48     11.92     12.06    -0.080    21,747   
5-Feb-13      12.02     12.70     12.02     12.18    0.120    17,436   
6-Feb-13      12.24     12.30     11.92     12.20    0.020    27,849   
7-Feb-13      12.12     12.26     12.08     12.26    0.060    34,275   
8-Feb-13      12.28     12.46     12.14     12.26    0.000    9,802   
13-Feb-13      12.30     12.48     12.22     12.42    0.160    21,158   
14-Feb-13      12.46     12.48     12.32     12.36    -0.060    13,494   
15-Feb-13      12.12     12.32     12.06     12.10    -0.260    5,818   
18-Feb-13      12.22     12.22     12.12     12.12    0.020    6,508   
19-Feb-13      12.22     12.24     11.90     11.98    -0.140    14,547   
20-Feb-13      12.02     12.18     11.92     12.06    0.080    21,440   
21-Feb-13      12.02     12.10     11.98     12.00    -0.060    13,524   
22-Feb-13      12.14     12.18     11.94     12.10    0.100    10,391   
25-Feb-13      12.16     12.28     12.10     12.10    0.000    5,565   
26-Feb-13      12.16     12.18     12.08     12.10    0.000    9,306   
27-Feb-13      12.22     12.42     12.14     12.30    0.200    37,986   
28-Feb-13      12.30     12.98     12.30     12.80    0.500    52,765   
1-Mar-13      12.80     12.86     12.70     12.74    -0.060    15,614   
4-Mar-13      12.74     12.82     12.68     12.76    0.020    18,467   
5-Mar-13      12.80     13.42     12.80     12.98    0.220    42,464   
6-Mar-13      13.02     13.76     13.00     13.76    0.780    45,181   
7-Mar-13      13.80     14.20     13.76     13.86    0.100    36,048   
8-Mar-13      13.56     13.92     13.56     13.88    0.020    23,170   
11-Mar-13      13.88     13.88     13.66     13.72    -0.160    37,396   
12-Mar-13      13.80     13.82     13.32     13.56    -0.160    23,271   
13-Mar-13      13.60     13.64     13.32     13.36    -0.200    32,922   
14-Mar-13      13.20     13.36     12.74     12.96    -0.400    36,526   
15-Mar-13      13.04     13.16     12.92     12.92    -0.040    35,964   
18-Mar-13      12.94     13.30     12.64     13.30    0.380    10,944   
19-Mar-13      13.12     13.50     13.12     13.24    -0.060    19,631   
20-Mar-13      13.24     13.46     13.20     13.30    0.060    10,294   
21-Mar-13      13.26     13.30     13.10     13.22    -0.080    36,473   
22-Mar-13      13.10     13.20     12.82     12.82    -0.400    41,060   
25-Mar-13      12.94     13.16     12.88     13.08    0.260    21,285   
26-Mar-13      13.32     13.80     13.14     13.50    0.420    41,753   
27-Mar-13      13.68     13.68     13.20     13.42    -0.080    27,727   
28-Mar-13      13.60     13.60     13.00     13.40    -0.020    49,950   
29-Mar-13      13.50     13.52     13.18     13.34    -0.060    15,179   
1-Apr-13      13.38     13.48     13.30     13.40    0.060    16,902   
2-Apr-13      13.36     13.44     13.18     13.36    -0.040    26,707   
3-Apr-13      13.34     13.44     12.80     13.32    -0.040    37,904   
4-Apr-13      13.40     13.48     13.10     13.32    0.000    16,566   
5-Apr-13      13.22     13.42     13.18     13.28    -0.040    15,948   
8-Apr-13      13.22     13.38     13.22     13.32    0.040    16,970   
9-Apr-13      13.12     13.40     13.12     13.40    0.080    15,311   
10-Apr-13      13.38     13.40     13.18     13.38    -0.020    29,517   
11-Apr-13      13.34     13.50     13.28     13.36    -0.020    24,544   
12-Apr-13      13.36     13.50     13.16     13.26    -0.100    20,720   
15-Apr-13      13.16     13.36     13.16     13.24    -0.020    16,029   
16-Apr-13      13.24     13.28     12.96     13.28    0.040    39,924   
17-Apr-13      13.20     13.74     13.20     13.50    0.220    30,597   
18-Apr-13      13.40     13.50     13.36     13.40    -0.100    17,299   
19-Apr-13      13.40     13.48     13.22     13.32    -0.080    14,191   
22-Apr-13      13.26     13.48     13.26     13.40    0.080    9,787   
23-Apr-13      13.44     13.50     13.38     13.40    0.000    15,946   
24-Apr-13      13.48     13.62     13.44     13.52    0.120    13,820   
25-Apr-13      13.58     13.86     13.52     13.72    0.200    19,530   
26-Apr-13      13.70     14.06     13.70     13.88    0.160    37,704   
29-Apr-13      13.88     14.00     13.86     13.94    0.060    13,028   
30-Apr-13      13.94     14.32     13.70     14.30    0.360    16,638   
2-May-13      14.22     14.40     14.14     14.30    0.000    20,936   
3-May-13      14.06     14.36     13.60     13.90    -0.400    36,780   
6-May-13      14.58     16.00     13.80     14.04    0.140    36,813   
7-May-13      14.12     14.18     13.84     13.92    -0.120    37,091   
8-May-13      13.92     14.10     13.88     13.94    0.020    24,100   
9-May-13      13.86     14.06     13.86     13.92    -0.020    18,724   
10-May-13      13.94     13.96     13.84     13.94    0.020    25,975   
13-May-13      13.94     14.22     13.88     14.08    0.140    28,952   
14-May-13      14.06     14.18     13.98     14.04    -0.040    19,949   
15-May-13      14.08     14.14     13.98     14.02    -0.020    15,253   
16-May-13      13.92     14.02     13.92     13.98    -0.040    21,678   
17-May-13      14.16     14.16     13.98     14.00    0.020    11,192   
20-May-13      14.00     14.34     13.98     14.20    0.200    11,430   
21-May-13      14.30     14.40     14.24     14.40    0.200    13,901   
22-May-13      14.40     14.60     14.28     14.32    -0.080    21,932   
Highest price during this period is 16.00 on 6-May-2013
Lowest price during this period is 9.89 on 26-Nov-2012
Highest volume during this period is 52,765 on 28-Feb-2013