Market Watch
| SIME DARBY BERHAD |
|
Symbol & Code : SIME (4197) |
Board : Main |
Industry : TRAD_SERV |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 26-Nov-12 | 9.55 | 9.55 | 9.52 | 9.53 | -0.020 | 67,397 |
| 27-Nov-12 | 9.50 | 9.53 | 9.50 | 9.50 | -0.030 | 122,293 |
| 28-Nov-12 | 9.25 | 9.26 | 8.96 | 9.00 | -0.250 | 182,930 |
| 29-Nov-12 | 9.05 | 9.10 | 8.94 | 8.97 | -0.030 | 116,082 |
| 30-Nov-12 | 8.99 | 9.01 | 8.97 | 8.97 | 0.000 | 116,159 |
| 3-Dec-12 | 8.97 | 9.00 | 8.95 | 8.96 | -0.010 | 124,415 |
| 4-Dec-12 | 9.00 | 9.00 | 8.93 | 8.97 | 0.010 | 76,934 |
| 5-Dec-12 | 8.97 | 9.04 | 8.96 | 8.96 | -0.010 | 82,060 |
| 6-Dec-12 | 8.97 | 9.03 | 8.95 | 8.95 | -0.010 | 68,328 |
| 7-Dec-12 | 8.95 | 9.01 | 8.95 | 9.00 | 0.050 | 81,038 |
| 10-Dec-12 | 9.00 | 9.10 | 8.99 | 9.05 | 0.050 | 80,523 |
| 11-Dec-12 | 9.05 | 9.12 | 9.02 | 9.12 | 0.070 | 94,630 |
| 12-Dec-12 | 9.09 | 9.20 | 9.04 | 9.20 | 0.080 | 127,703 |
| 13-Dec-12 | 9.17 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | -0.060 | 49,519 |
| 14-Dec-12 | 9.13 | 9.14 | 9.12 | 9.14 | 0.000 | 45,248 |
| 17-Dec-12 | 9.15 | 9.15 | 9.07 | 9.13 | -0.010 | 54,763 |
| 18-Dec-12 | 9.13 | 9.19 | 9.11 | 9.19 | 0.060 | 81,142 |
| 19-Dec-12 | 9.37 | 9.46 | 9.33 | 9.39 | 0.200 | 92,836 |
| 20-Dec-12 | 9.25 | 9.39 | 9.25 | 9.36 | -0.030 | 81,438 |
| 21-Dec-12 | 9.30 | 9.37 | 9.23 | 9.35 | -0.010 | 57,428 |
| 24-Dec-12 | 9.40 | 9.60 | 9.39 | 9.39 | 0.040 | 46,985 |
| 26-Dec-12 | 9.39 | 9.40 | 9.38 | 9.39 | 0.000 | 57,649 |
| 27-Dec-12 | 9.40 | 9.48 | 9.38 | 9.39 | 0.000 | 63,820 |
| 28-Dec-12 | 9.49 | 9.52 | 9.45 | 9.49 | 0.100 | 100,340 |
| 31-Dec-12 | 9.48 | 9.54 | 9.40 | 9.52 | 0.030 | 46,533 |
| 2-Jan-13 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.46 | -0.060 | 61,026 |
| 3-Jan-13 | 9.50 | 9.60 | 9.46 | 9.59 | 0.130 | 69,894 |
| 4-Jan-13 | 9.70 | 9.79 | 9.67 | 9.71 | 0.120 | 144,506 |
| 7-Jan-13 | 9.69 | 9.71 | 9.60 | 9.65 | -0.060 | 86,674 |
| 8-Jan-13 | 9.60 | 9.66 | 9.52 | 9.61 | -0.040 | 120,784 |
| 9-Jan-13 | 9.68 | 9.70 | 9.57 | 9.60 | -0.010 | 88,745 |
| 10-Jan-13 | 9.52 | 9.64 | 9.52 | 9.57 | -0.030 | 77,626 |
| 11-Jan-13 | 9.67 | 9.70 | 9.56 | 9.59 | 0.020 | 68,035 |
| 14-Jan-13 | 9.65 | 9.65 | 9.54 | 9.56 | -0.030 | 58,106 |
| 15-Jan-13 | 9.59 | 9.70 | 9.56 | 9.59 | 0.030 | 60,943 |
| 16-Jan-13 | 9.58 | 9.59 | 9.45 | 9.59 | 0.000 | 91,365 |
| 17-Jan-13 | 9.59 | 9.59 | 9.44 | 9.52 | -0.070 | 93,159 |
| 18-Jan-13 | 9.52 | 9.52 | 9.38 | 9.39 | -0.130 | 131,793 |
| 21-Jan-13 | 9.39 | 9.39 | 9.15 | 9.22 | -0.170 | 149,747 |
| 22-Jan-13 | 9.21 | 9.25 | 9.15 | 9.22 | 0.000 | 48,191 |
| 23-Jan-13 | 9.27 | 9.33 | 9.23 | 9.25 | 0.030 | 53,635 |
| 25-Jan-13 | 9.45 | 9.54 | 9.22 | 9.29 | 0.040 | 88,840 |
| 29-Jan-13 | 9.39 | 9.40 | 9.29 | 9.37 | 0.080 | 79,406 |
| 30-Jan-13 | 9.37 | 9.38 | 9.21 | 9.29 | -0.080 | 64,268 |
| 31-Jan-13 | 9.31 | 9.31 | 9.26 | 9.30 | 0.010 | 90,610 |
| 4-Feb-13 | 9.32 | 9.33 | 9.28 | 9.30 | 0.000 | 64,305 |
| 5-Feb-13 | 9.31 | 9.31 | 9.28 | 9.30 | 0.000 | 22,740 |
| 6-Feb-13 | 9.30 | 9.31 | 9.23 | 9.27 | -0.030 | 58,732 |
| 7-Feb-13 | 9.22 | 9.29 | 9.21 | 9.27 | 0.000 | 79,094 |
| 8-Feb-13 | 9.30 | 9.30 | 9.22 | 9.26 | -0.010 | 36,307 |
| 13-Feb-13 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.25 | -0.010 | 52,212 |
| 14-Feb-13 | 9.27 | 9.27 | 9.24 | 9.24 | -0.010 | 84,015 |
| 15-Feb-13 | 9.22 | 9.25 | 9.21 | 9.24 | 0.000 | 45,879 |
| 18-Feb-13 | 9.24 | 9.24 | 9.20 | 9.22 | -0.020 | 43,916 |
| 19-Feb-13 | 9.23 | 9.24 | 9.22 | 9.23 | 0.010 | 53,233 |
| 20-Feb-13 | 9.24 | 9.24 | 9.10 | 9.21 | -0.020 | 88,317 |
| 21-Feb-13 | 9.22 | 9.24 | 9.18 | 9.20 | -0.010 | 65,879 |
| 22-Feb-13 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 9.21 | 0.010 | 74,175 |
| 25-Feb-13 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 9.19 | -0.020 | 58,786 |
| 26-Feb-13 | 9.19 | 9.21 | 9.17 | 9.17 | -0.020 | 57,642 |
| 27-Feb-13 | 9.18 | 9.19 | 9.16 | 9.17 | 0.000 | 63,603 |
| 28-Feb-13 | 9.18 | 9.22 | 9.17 | 9.21 | 0.040 | 114,963 |
| 1-Mar-13 | 9.20 | 9.22 | 9.19 | 9.21 | 0.000 | 35,987 |
| 4-Mar-13 | 9.21 | 9.21 | 9.17 | 9.19 | -0.020 | 118,365 |
| 5-Mar-13 | 9.20 | 9.21 | 9.18 | 9.19 | 0.000 | 89,773 |
| 6-Mar-13 | 9.19 | 9.22 | 9.19 | 9.19 | 0.000 | 80,333 |
| 7-Mar-13 | 9.22 | 9.22 | 9.18 | 9.20 | 0.010 | 137,284 |
| 8-Mar-13 | 9.21 | 9.22 | 9.19 | 9.21 | 0.010 | 91,618 |
| 11-Mar-13 | 9.23 | 9.23 | 9.18 | 9.20 | -0.010 | 89,853 |
| 12-Mar-13 | 9.24 | 9.33 | 9.19 | 9.20 | 0.000 | 118,505 |
| 13-Mar-13 | 9.21 | 9.21 | 9.18 | 9.21 | 0.010 | 74,703 |
| 14-Mar-13 | 9.18 | 9.21 | 9.18 | 9.19 | -0.020 | 63,109 |
| 15-Mar-13 | 9.18 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | -0.190 | 131,334 |
| 18-Mar-13 | 9.01 | 9.18 | 9.01 | 9.16 | 0.160 | 61,557 |
| 19-Mar-13 | 9.07 | 9.16 | 9.07 | 9.15 | -0.010 | 69,668 |
| 20-Mar-13 | 9.08 | 9.20 | 9.07 | 9.19 | 0.040 | 38,240 |
| 21-Mar-13 | 9.17 | 9.21 | 9.14 | 9.20 | 0.010 | 76,801 |
| 22-Mar-13 | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 9.19 | -0.010 | 62,078 |
| 25-Mar-13 | 9.20 | 9.22 | 9.15 | 9.20 | 0.010 | 91,302 |
| 26-Mar-13 | 9.25 | 9.26 | 9.19 | 9.19 | -0.010 | 110,896 |
| 27-Mar-13 | 9.21 | 9.25 | 9.19 | 9.21 | 0.020 | 135,413 |
| 28-Mar-13 | 9.21 | 9.29 | 9.20 | 9.26 | 0.050 | 136,553 |
| 29-Mar-13 | 9.30 | 9.34 | 9.23 | 9.27 | 0.010 | 27,396 |
| 1-Apr-13 | 9.27 | 9.30 | 9.24 | 9.26 | -0.010 | 42,692 |
| 2-Apr-13 | 9.28 | 9.30 | 9.25 | 9.27 | 0.010 | 91,884 |
| 3-Apr-13 | 9.29 | 9.29 | 9.17 | 9.26 | -0.010 | 102,645 |
| 4-Apr-13 | 9.25 | 9.51 | 9.25 | 9.27 | 0.010 | 91,293 |
| 5-Apr-13 | 9.28 | 9.34 | 9.27 | 9.28 | 0.010 | 34,161 |
| 8-Apr-13 | 9.26 | 9.29 | 9.18 | 9.26 | -0.020 | 70,229 |
| 9-Apr-13 | 9.25 | 9.26 | 9.23 | 9.24 | -0.020 | 66,987 |
| 10-Apr-13 | 9.25 | 9.27 | 9.24 | 9.25 | 0.010 | 66,684 |
| 11-Apr-13 | 9.25 | 9.45 | 9.25 | 9.39 | 0.140 | 81,737 |
| 12-Apr-13 | 9.36 | 9.50 | 9.29 | 9.29 | -0.100 | 66,229 |
| 15-Apr-13 | 9.29 | 9.49 | 9.29 | 9.45 | 0.160 | 96,904 |
| 16-Apr-13 | 9.44 | 9.47 | 9.42 | 9.45 | 0.000 | 89,117 |
| 17-Apr-13 | 9.47 | 9.49 | 9.42 | 9.45 | 0.000 | 97,288 |
| 18-Apr-13 | 9.38 | 9.48 | 9.37 | 9.45 | 0.000 | 42,105 |
| 19-Apr-13 | 9.45 | 9.47 | 9.40 | 9.44 | -0.010 | 61,025 |
| 22-Apr-13 | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 0.010 | 49,636 |
| 23-Apr-13 | 9.38 | 9.40 | 9.27 | 9.39 | 0.010 | 18,013 |
| 24-Apr-13 | 9.39 | 9.43 | 9.38 | 9.38 | -0.010 | 26,013 |
| 25-Apr-13 | 9.35 | 9.41 | 9.35 | 9.40 | 0.020 | 35,083 |
| 26-Apr-13 | 9.41 | 9.46 | 9.38 | 9.44 | 0.040 | 45,176 |
| 29-Apr-13 | 9.43 | 9.46 | 9.36 | 9.44 | 0.000 | 30,546 |
| 30-Apr-13 | 9.44 | 9.45 | 9.40 | 9.44 | 0.000 | 73,543 |
| 2-May-13 | 9.45 | 9.45 | 9.28 | 9.38 | -0.060 | 83,300 |
| 3-May-13 | 9.36 | 9.38 | 9.26 | 9.36 | -0.020 | 125,183 |
| 6-May-13 | 9.95 | 9.95 | 9.42 | 9.43 | 0.070 | 95,624 |
| 7-May-13 | 9.49 | 9.49 | 9.37 | 9.40 | -0.030 | 114,376 |
| 8-May-13 | 9.43 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 0.050 | 94,096 |
| 9-May-13 | 9.45 | 9.53 | 9.43 | 9.51 | 0.060 | 130,350 |
| 10-May-13 | 9.33 | 9.52 | 9.28 | 9.50 | -0.010 | 126,376 |
| 13-May-13 | 9.49 | 9.61 | 9.48 | 9.58 | 0.080 | 67,644 |
| 14-May-13 | 9.51 | 9.69 | 9.50 | 9.60 | 0.020 | 120,979 |
| 15-May-13 | 9.63 | 9.65 | 9.54 | 9.57 | -0.030 | 75,863 |
| 16-May-13 | 9.54 | 9.58 | 9.47 | 9.50 | -0.070 | 52,136 |
| 17-May-13 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 0.000 | 19,355 |
| 20-May-13 | 9.47 | 9.58 | 9.47 | 9.48 | -0.020 | 44,986 |
| 21-May-13 | 9.47 | 9.50 | 9.47 | 9.50 | 0.020 | 51,546 |
| 22-May-13 | 9.50 | 9.53 | 9.45 | 9.48 | -0.020 | 26,492 |
| 23-May-13 | 9.43 | 9.49 | 9.18 | 9.47 | -0.010 | 75,156 |
| Highest price during this period is 9.95 on 6-May-2013 Lowest price during this period is 8.93 on 4-Dec-2012 Highest volume during this period is 182,930 on 28-Nov-2012 |
||||||

