Business

Market Watch

C.I. HOLDINGS BHD

Symbol & Code : CIHLDG (2828)

Board : Main

Industry : CONSUMER

. Home    . Fin. Result   . S/Holdings Chg   . Shrs Buyback
From To  Graph :    
Date Open High Low Close Change Volume
22-Nov-12      0.81     0.82     0.81     0.81    -0.010    754   
23-Nov-12      0.81     0.81     0.81     0.81    0.005    430   
26-Nov-12      0.82     0.82     0.81     0.81    0.005    260   
27-Nov-12      0.80     0.81     0.79     0.79    -0.025    4,456   
28-Nov-12      0.76     0.77     0.76     0.76    -0.030    504   
29-Nov-12      0.78     0.80     0.78     0.80    0.035    600   
30-Nov-12      0.79     0.80     0.79     0.80    0.000    110   
3-Dec-12      0.80     0.80     0.77     0.77    -0.025    169   
4-Dec-12      0.77     0.77     0.75     0.75    -0.020    186   
5-Dec-12      0.75     0.76     0.75     0.76    0.010    988   
6-Dec-12      0.76     0.76     0.75     0.76    0.005    351   
7-Dec-12      0.76     0.76     0.75     0.76    -0.005    190   
10-Dec-12      0.75     0.76     0.75     0.75    -0.010    832   
11-Dec-12      0.79     0.79     0.74     0.74    -0.015    80   
12-Dec-12      0.75     0.81     0.75     0.77    0.035    932   
13-Dec-12      0.78     0.79     0.78     0.78    0.010    210   
14-Dec-12      0.80     0.80     0.79     0.79    0.010    70   
17-Dec-12      0.81     0.81     0.72     0.77    -0.020    1,140   
18-Dec-12      0.77     0.81     0.77     0.81    0.035    438   
19-Dec-12      0.00     0.00     0.00     0.81    0.000    0   
20-Dec-12      0.81     0.81     0.80     0.80    -0.005    259   
21-Dec-12      0.77     0.78     0.77     0.77    -0.030    192   
24-Dec-12      0.77     0.77     0.77     0.77    0.000    293   
26-Dec-12      0.00     0.00     0.00     0.77    0.000    0   
27-Dec-12      0.77     0.77     0.77     0.77    0.005    120   
28-Dec-12      0.77     0.77     0.77     0.77    0.000    126   
31-Dec-12      0.77     0.77     0.77     0.77    -0.005    400   
2-Jan-13      0.77     0.77     0.76     0.76    -0.005    480   
3-Jan-13      0.78     0.79     0.78     0.79    0.025    212   
4-Jan-13      0.80     0.85     0.80     0.84    0.050    1,703   
7-Jan-13      0.85     0.98     0.85     0.95    0.115    2,271   
8-Jan-13      0.99     0.99     0.91     0.94    -0.010    662   
9-Jan-13      0.94     1.02     0.94     1.00    0.050    3,871   
10-Jan-13      0.99     1.00     0.99     1.00    0.005    2,078   
11-Jan-13      1.00     1.03     1.00     1.02    0.020    1,336   
14-Jan-13      1.02     1.02     0.99     0.99    -0.030    940   
15-Jan-13      1.00     1.09     1.00     1.06    0.070    3,336   
16-Jan-13      1.08     1.09     1.05     1.06    0.000    1,336   
17-Jan-13      1.08     1.08     1.04     1.07    0.010    900   
18-Jan-13      1.06     1.07     1.06     1.06    -0.010    390   
21-Jan-13      1.07     1.07     0.99     1.00    -0.065    3,338   
22-Jan-13      1.00     1.02     0.99     1.00    0.000    1,647   
23-Jan-13      1.00     1.05     0.99     0.99    -0.005    540   
25-Jan-13      1.00     1.01     1.00     1.00    0.010    440   
29-Jan-13      1.05     1.07     1.01     1.01    0.010    1,567   
30-Jan-13      1.04     1.04     0.99     1.02    0.010    1,933   
31-Jan-13      1.01     1.02     0.98     0.99    -0.030    1,542   
4-Feb-13      0.99     0.99     0.98     0.98    -0.010    2,117   
5-Feb-13      0.98     0.99     0.98     0.98    0.000    580   
6-Feb-13      0.99     0.99     0.98     0.98    0.000    1,420   
7-Feb-13      0.98     0.99     0.98     0.99    0.005    1,684   
8-Feb-13      0.99     0.99     0.98     0.98    -0.005    1,010   
13-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    210   
14-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    60   
15-Feb-13      0.98     1.00     0.98     1.00    0.020    434   
18-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    -0.020    580   
19-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    310   
20-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    2,776   
21-Feb-13      0.98     0.99     0.98     0.99    0.005    444   
22-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    -0.005    144   
25-Feb-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    280   
26-Feb-13      0.98     0.99     0.98     0.98    0.000    408   
27-Feb-13      0.99     0.99     0.98     0.98    0.000    310   
28-Feb-13      0.99     0.99     0.93     0.93    -0.050    1,047   
1-Mar-13      0.97     0.99     0.97     0.98    0.050    860   
4-Mar-13      0.98     0.98     0.98     0.98    0.000    600   
5-Mar-13      0.98     1.00     0.98     0.99    0.005    451   
6-Mar-13      0.99     0.99     0.99     0.99    0.000    70   
7-Mar-13      1.00     1.01     1.00     1.01    0.025    443   
8-Mar-13      1.01     1.05     1.01     1.03    0.020    1,786   
11-Mar-13      1.06     1.12     1.06     1.10    0.070    5,318   
12-Mar-13      1.12     1.13     1.10     1.10    0.000    3,010   
13-Mar-13      1.09     1.10     1.07     1.07    -0.030    1,810   
14-Mar-13      1.05     1.08     1.05     1.08    0.010    212   
15-Mar-13      1.06     1.07     1.05     1.05    -0.030    888   
18-Mar-13      1.06     1.06     1.02     1.02    -0.030    959   
19-Mar-13      1.04     1.06     1.04     1.05    0.030    909   
20-Mar-13      1.05     1.05     1.03     1.03    -0.020    720   
21-Mar-13      1.03     1.04     1.03     1.03    0.000    210   
22-Mar-13      1.03     1.03     1.03     1.03    0.000    420   
25-Mar-13      1.04     1.05     1.04     1.04    0.010    280   
26-Mar-13      1.04     1.04     1.03     1.03    -0.010    530   
27-Mar-13      1.03     1.04     1.03     1.04    0.010    900   
28-Mar-13      1.04     1.06     1.04     1.04    0.000    743   
29-Mar-13      1.05     1.05     1.04     1.04    0.000    660   
1-Apr-13      1.04     1.07     1.02     1.07    0.030    2,877   
2-Apr-13      1.06     1.10     1.06     1.10    0.030    2,021   
3-Apr-13      1.10     1.15     1.10     1.10    0.000    1,443   
4-Apr-13      1.14     1.20     1.13     1.15    0.050    9,899   
5-Apr-13      1.16     1.20     1.15     1.20    0.050    7,577   
8-Apr-13      1.20     1.20     1.17     1.18    -0.020    849   
9-Apr-13      1.18     1.18     1.10     1.13    -0.050    3,044   
10-Apr-13      1.12     1.13     1.10     1.12    -0.010    2,736   
11-Apr-13      1.11     1.12     1.09     1.10    -0.020    1,430   
12-Apr-13      1.10     1.11     1.08     1.10    0.000    1,710   
15-Apr-13      1.09     1.09     1.07     1.09    -0.010    1,464   
16-Apr-13      1.08     1.08     1.04     1.04    -0.050    2,153   
17-Apr-13      1.06     1.08     1.05     1.05    0.010    1,739   
18-Apr-13      1.08     1.10     1.06     1.06    0.010    1,441   
19-Apr-13      1.07     1.07     1.06     1.06    0.000    1,175   
22-Apr-13      1.05     1.06     1.05     1.05    -0.010    2,566   
23-Apr-13      1.05     1.05     1.04     1.04    -0.010    380   
24-Apr-13      1.04     1.05     1.04     1.05    0.010    853   
25-Apr-13      1.04     1.05     1.03     1.05    0.000    1,360   
26-Apr-13      1.05     1.05     1.03     1.05    0.000    301   
29-Apr-13      1.02     1.05     1.02     1.05    0.000    1,165   
30-Apr-13      1.06     1.06     1.05     1.06    0.010    2,572   
2-May-13      1.05     1.05     1.03     1.04    -0.020    941   
3-May-13      1.00     1.05     1.00     1.05    0.010    917   
6-May-13      1.06     1.13     1.06     1.13    0.080    2,929   
7-May-13      1.10     1.15     1.10     1.13    0.000    1,092   
8-May-13      1.13     1.13     1.10     1.12    -0.010    2,318   
9-May-13      1.11     1.13     1.11     1.13    0.010    1,261   
10-May-13      1.13     1.16     1.12     1.15    0.020    1,953   
13-May-13      1.15     1.19     1.15     1.18    0.030    1,754   
14-May-13      1.18     1.21     1.17     1.20    0.020    4,614   
15-May-13      1.20     1.21     1.18     1.18    -0.020    2,864   
16-May-13      1.16     1.16     1.15     1.15    -0.030    517   
17-May-13      1.16     1.17     1.16     1.16    0.010    550   
20-May-13      1.16     1.19     1.16     1.19    0.030    1,682   
21-May-13      1.18     1.20     1.14     1.15    -0.040    2,153   
Highest price during this period is 1.21 on 14-May-2013
Lowest price during this period is 0.00 on 19-Dec-2012
Highest volume during this period is 9,899 on 4-Apr-2013